Портфель Китай и Индия рыночный
пользователя Eugen Belyakov
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 12 931,79 | |||||
| Наличные | 1,54 | 199,49 | |||||
| ROSN (ММВБ) | 11 | 31,5 | 4 078,80 | 1 292,94 | 370,8 | — | |
| URKA (ММВБ) | 13 | 12,0 | 1 547,52 | –1 443,00 | 119,04 | — | |
| CHMF (ММВБ) | 7 | 36,7 | 4 746,00 | 990,50 | 678 | — | |
| NLMK (ММВБ) | 29 | 16,7 | 2 159,34 | –1 819,75 | 74,460 | — | |
| MTLR (ММВБ) | 2 | 0,69 | 88,94 | –1 841,70 | 44,470 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 1 | 0,86 | 111,70 | –7 247,20 | 111,70 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

