Мировые рынки
| Имя Название фондового индекса | Посл. | Изм., % Значение на закрытие торгового дня к значению на закрытие предыдущего торгового дня, % | Пред. Значение на закрытие предыдущего торгового дня | Перв. Значение на открытие торгового дня | Макс. Максимальное значение | Мин. Минимальное значение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 12 442 | –1,24 | 12 599 | 12 598 | 12 611 | 12 441 |
| Hang Seng | 18 776 | –2,21 | 19 201 | 18 787 | 18 820 | 18 773 |
| NASDAQ Composite | 2 814 | –2,10 | 2 874 | 2 875 | 2 879 | 2 814 |
| Nikkei 225 | 8 662 | –2,42 | 8 877 | 8 728 | 8 736 | 8 640 |
| S&P 500 INDEX | 1 305 | –1,51 | 1 325 | 1 325 | 1 326 | 1 305 |
