Итоги торгов за неделю c 7 по 11 декабря 2009 на срочном рынке группы ММВБ
14 декабря 2009 года, 15:03
Ключевые показатели срочного рынка ММВБ по основным сегментам за неделю
07.12 - 11.12 | Изменение, % | 30.11 - 04.12 | 23.11 - 27.11 | |
Валютные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 79 583 | 68,95 | 47 104 | 361 860 |
Объем торгов (млн руб.) | 2 476 | 71,83 | 1 441 | 11 142 |
Кол-во сделок (шт.) | 128 | 178,26 | 46 | 78 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 1 350 113 | 0,18 | 1 347 675 | 1 348 647 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 41 810 | 2,96 | 40 608 | 41 067 |
Процентные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объем торгов (млн руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 60 | 0 | 60 | 60 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 600 | 0 | 600 | 600 |
Фондовые инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 61 388 | 28,97 | 47 598 | 41 750 |
Объем торгов (млн руб.) | 2 837 | 27,05 | 2 233 | 2 875 |
Кол-во сделок (шт.) | 19 636 | 7,62 | 18 246 | 8 737 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 7 155 | -32,66 | 10 625 | 10 510 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 270 | -50,09 | 541 | 534 |
Товарные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 3 026 | 2,30 | 2 958 | 3 170 |
Объем торгов (млн руб.) | 796 | 0,51 | 792 | 803 |
Кол-во сделок (шт.) | 414 | -10,97 | 465 | 482 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 114 | 0 | 114 | 194 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 26 | 0 | 26 | 44 |
ИТОГО | ||||
Объем торгов (контр.) | 143 997 | 47,45 | 97 660 | 406 780 |
Объем торгов (млн руб.) | 6 109 | 36,79 | 4 466 | 14 820 |
Кол-во сделок (шт.) | 20 178 | 7,58 | 18 757 | 9 297 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 1 357 442 | -0,08 | 1 358 474 | 1 359 411 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 42 706 | 2,23 | 41 775 | 42 245 |
