Среднедневной объем торгов Лондонской фондовой биржи, в январе увеличился на 14% в годовом сопоставлении, до £7,1 млрд
8 февраля 2010 года, 16:36
Среднедневной объем торгов на фондовых рынках группы Лондонской фондовой биржи, в течение января увеличился на 14% в годовом сопоставлении, до £7,1 млрд (€8 млрд), говорится в сообщении LSE. Среднее ежедневное число сделок составило 831 892, что на 6% ниже, чем в январе 2009 года.
При этом рост объема торгов на итальянских рынках группы компенсировал небольшое снижение объемов в Лондоне.
Среднее ежедневное число контрактов, торгуемых на рынках производных группы, выросло на 16%, до 417 68 контрактов.
Сделки | Объем торгов £m | Объем торгов €m | Сделки | Объем торгов £m | Объем торгов €m | |
UK equities | 11,079,567 | 83,925 | 95,039 | 13,282,849 | 90,786 | 98,874 |
Italian equities | 4,546,384 | 44,405 | 50,286 | 4,451,731 | 33,184 | 36,141 |
International equities | 1,011,879 | 13,573 | 15,370 | 779,216 | 6,594 | 7,181 |
ETFs & ETCs | 335,468 | 8,379 | 9,489 | 190,449 | 5,879 | 6,403 |
Securitised Derivatives | 114,881 | 868 | 983 | 167,416 | 818 | 890 |
Derivatives (EDX & IDEM) | 8,353,721 | 55,230 | 62,546 | 7,537,207 | 85,538 | 93,159 |
MOT | 274,423 | 14,940 | 16,919 | 369,617 | 19,270 | 20,987 |
MTS Cash | 37,381 | 210,595 | 238,486 | 26,173 | 113,421 | 123,526 |
MTS Repo | 43,562 | 3,784,986 | 4,286,265 | 49,798 | 2,383,889 | 2,596,283 |
UK equities | 553,978 | 4,196 | 4,752 | 632,517 | 4,323 | 4,708 |
Italian equities | 227,319 | 2,220 | 2,514 | 211,987 | 1,580 | 1,721 |
International equities | 50,594 | 679 | 769 | 37,106 | 314 | 342 |
ETFs & ETCs | 16,773 | 419 | 474 | 9,069 | 280 | 305 |
Securitised Derivatives | 5,744 | 43 | 49 | 7,972 | 39 | 42 |
Derivatives (EDX & IDEM) | 417,686 | 2,762 | 3,127 | 358,915 | 4,073 | 4,436 |
MOT | 13,721 | 747 | 846 | 17,601 | 918 | 999 |
MTS Cash | 1,869 | 10,530 | 11,924 | 1,246 | 5,401 | 5,882 |
MTS Repo | 2,178 | 189,249 | 214,313 | 2,371 | 113,519 | 123,633 |
