Итоги торгов за неделю c 21 по 25 июня 2010 на Срочном рынке группы ММВБ
28 июня 2010 года, 15:32
Ключевые показатели Срочного рынка ММВБ по основным сегментам за неделю:
21.06 - 25.06 | Изменение, % | 15.06 – 18.06 | 07.06 – 11.06 | |
Валютные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 155 704 | 165,67% | 58 609 | 286 256 |
Объем торгов (млн руб.) | 4 931 | 166,11% | 1 853 | 9 300 |
Кол-во сделок (шт.) | 241 | -27,84% | 334 | 185 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 746 964 | 7,18% | 696 901 | 758 931 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 23 792 | 7,66% | 22 100 | 24 498 |
Процентные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Объем торгов (млн руб.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Кол-во сделок (шт.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Фондовые инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 642 087 | 138,43% | 269 303 | 584 384 |
Объем торгов (млн руб.) | 25 669 | 98,22% | 12 950 | 24 196 |
Кол-во сделок (шт.) | 209 194 | 97,54% | 105 898 | 191 929 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 176 483 | 65,31% | 106 760 | 85 180 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 7 594 | 74,37% | 4 355 | 3 320 |
Товарные инструменты | ||||
Объем торгов (контр.) | 3 298 | 25,88% | 2 620 | 3 204 |
Объем торгов (млн руб.) | 997 | 22,93% | 811 | 1 009 |
Кол-во сделок (шт.) | 348 | 16,39% | 299 | 389 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 70 | 12,90% | 62 | 62 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 22 | 15,79% | 19 | 19 |
Итого | ||||
Объем торгов (контр.) | 801 089 | 142,36% | 330 532 | 873 844 |
Объем торгов (млн руб.) | 31 597 | 102,36% | 15 614 | 34 505 |
Кол-во сделок (шт.) | 209 783 | 96,92% | 106 531 | 192 503 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (контр.) | 923 517 | 14,90% | 803 723 | 844 173 |
Открытые позиции по состоянию на конец недели (млн руб.) | 31 408 | 18,64% | 26 474 | 27 837 |
