В РТС изменяется размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам FORTS и инструментам RTS Standard в период вечернего клиринга
10 августа 2011 года, 11:12
Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС от 9 августа 2011 года в период вечернего клиринга в 18.45 мск будет изменен размер минимального базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам FORTS и инструментам RTS Standard:
| Фьючерсные контракты и инструменты RTS Standard | Размер ГО до 18.45 мск 9 августа 2011 года | Размер ГО после 19.00 мск 9 августа 2011 года |
|---|---|---|
| на индекс RTSI | 7,5%* | 10%* |
| на индекс RTS Standard | 7,50% | 10% |
| на российский индекс волатильности | 30%* | 45%* |
| на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" | 15% | 20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Газпром" | 12% | 15% |
| на обыкновенные акции НК ЛУКОЙЛ | 12% | 15% |
| на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть" | 15% | 20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" | 12% | 15% |
| на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 15% | 20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" | 15% | 20% |
| на привилегированные акции ОАО "Транснефть" | 15% | 20% |
| на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" | 15% | 20% |
| на обыкновенные акции ОАО "РусГидро" | 15% | 20% |
| на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" | 15% | 20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Интер РАО ЕЭС" | 15% | 20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Газпром нефть" | 15% | 20% |
| на ОИПИФ "Тройка Диалог" – Индекс РТС Стандарт | 15% | 20% |
| на доллар США | 3,50% | 5% |
| на курс EUR/RUB | 3,50% | 5% |
| на курс EUR/USD | 3,5%* | 5%* |
| на курс AUD/USD | 3,5%* | 5%* |
| на курс GBP/USD | 3,5%* | 5%* |
| на двухлетние облигации федерального займа | 2% | 3% |
| на четырехлетние облигации федерального займа | 3% | 4% |
| на аффинированное золото в слитках | 7,5%* | 10%* |
| на аффинированное серебро в слитках | 10%* | 15%* |
| на нефть сорта Urals | 10%* | 15%* |
| на нефть сорта Brent | 10%* | 15%* |
| на дизельное топливо | 10% | 15% |
| на аффинированную платину в слитках | 10%* | 15%* |
| на аффинированный палладий в слитках | 10%* | 15%* |
| на медь | 10% | 15% |
| на сахар | 10% | 15% |
| на сахар-сырец | 10% | 15% |
| на газойль | 10% | 15% |
| на кукурузу | 12% | 15% |
| на хлопок | 12% | 15% |
| на пшеницу | 12% | 15% |
| на соевые бобы | 12% | 15% |
| RTS Money USD/RUB | 3,50% | 5% |
