Лидеры по дивидендам
25 ноября 2014 года, 10:56

Список из 30 акций, которые приносят самые высокие дивиденды от 5% годовых до 17% годовых
| № | Акция | Дивидендная доходность, % |
| 1 | Башнефть, акция об. | 17.82% |
| 2 | МГТС, акция прив. | 13.97% |
| 3 | Башнефть, акция прив. | 12.93% |
| 4 | Акрон, акция об. | 12.38% |
| 5 | Э.ОН Россия (ОГК-4), акция об. | 11.70% |
| 6 | Центральный телеграф, акция прив. | 9.86% |
| 7 | Саратовский НПЗ, акция прив. | 9.08% |
| 8 | СОЛЛЕРС, акция об. | 8.99% |
| 9 | Сургутнефтегаз, акция прив. | 8.70% |
| 10 | ИРКУТ, акция об. | 8.66% |
| 11 | Томская РК, акция прив. | 8.43% |
| 12 | Башинформсвязь, акция прив. | 7.86% |
| 13 | Компания М.видео, акция об. | 7.85% |
| 14 | Ростелеком, акция прив. | 7.81% |
| 15 | Мариэнергосбыт, акция прив. | 7.79% |
| 16 | Группа Компаний Роллман, акция прив. | 7.40% |
| 17 | Дорогобуж (АКРОН), акция прив. | 7.30% |
| 18 | Кузбасская Топливная Компания, акция об. | 7.15% |
| 19 | Таттелеком, акция об. | 6.86% |
| 20 | Группа ЛСР (ОАО), акция об. | 6.75% |
| 21 | ВСМПО-АВИСМА, акция об. | 6.73% |
| 22 | Мостотрест, акция об. | 6.64% |
| 23 | Татнефть, акция прив. | 6.38% |
| 24 | МегаФон, акция об. | 6.18% |
| 25 | НКНХ, акция прив. | 6.16% |
| 26 | МТС, акция об. | 6.11% |
| 27 | Энергосбыт Ростовэнерго, акция прив. | 6.04% |
| 28 | Иркутскэнерго, акция об. | 5.94% |
| 29 | Энел Россия (бывш. Энел ОГК-5), акция об. | 5.48% |
| 30 | МРСК Северного Кавказа, акция об. | 5.31% |
Расчеты investfunds.ru
