В России начинают торговать акциями Coca-Cola, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Walt Disney...
27 ноября 2014 года, 01:45
![]()
На "Санкт-Петербургской бирже" будут обращаться акции 50 самых ликвидных акций из индекса S&P 500
Первые торги иностранными ценными бумагами на «Санкт-Петербургской бирже» (группа НП РТС) состоятся 28 ноября 2014 года. Для проведения торгов НП РТС разработала новую торгово-клиринговую систему.
Первоначально торги будут проводиться по наиболее ликвидным 50 акциям из индекса списка S&P500.
Подключиться к торгам на "Санкт-Петербургской бирже" можно через брокерские компании: Алор, IT Invest, Церих. Финам, Олма, Паллада, Октан, Солид, Элтра.
На СПБ будут торговаться обыкновенные акции с конечным хранением в DTC и Euroclear. Эти акции можно свободно купить и продать как на Санкт-Петербургской бирже, так и на других биржевых площадках, таких как NYSE, NASDAQ, DEUTSCHE BOERSE, LSE.
Если вы купили акции, то по ним будут выплачиваться дивиденды так же, как и иностранным акционерам.
Для совершения операций с иностранными ценными бумагами можно использовать системы интернет-трейдинга: QUIK, SMART X, Алор трейд, Net Investor.
Маржинальное кредитование на СПБ по иностранным ценным бумагам доступно на тех же условиях, что и по русским ценным бумагам.
Ценные бумаги иностранных эмитентов
| № | Код ЦБ | Наименование эмитента | Вид, категория (тип) ЦБ | Класс ЦБ | ISIN | Номинал, USD |
| 1 | AA | Alcoa Inc | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US0138171014 | 1 | |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US0378331005 | без нс | |
| 3 | ABBV | AbbVie Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US00287Y1091 | 0,01 | |
| 4 | AGN | Allergan, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US0184901025 | 0,01 | |
| 5 | BA | THE BOEING COMPANY | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US0970231058 | 5 | |
| 6 | BAC | Bank of America Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US0605051046 | 0,01 | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US1491231015 | 1 | |
| 8 | CBS | CBS Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | B | US1248572026 | 0,001 |
| 9 | CHK | Chesapeake Energy Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US1651671075 | 0,01 | |
| 10 | CME | CME GROUP INC. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | A | US12572Q1058 | 0,01 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US17275R1023 | 0,001 | |
| 12 | CVX | Chevron Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US1667641005 | 0,75 | |
| 13 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US2473617023 | 0,0001 | |
| 14 | DD | E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US2635341090 | 0,3 | |
| 15 | DIS | The Walt Disney Company | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US2546871060 | 0,01 | |
| 16 | DOW | The Dow Chemical Company | акции иностранного эмитента обыкновенные | US2605431038 | 2,5 | |
| 17 | EBAY | eBay Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US2786421030 | 0,001 | |
| 18 | ETFC | E*TRADE Financial Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US2692464017 | 0,01 | |
| 19 | EXC | Exelon Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US30161N1019 | без нс | |
| 20 | F | Ford Motor Company | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | A | US3453708600 | 0,01 |
| 21 | FB | Facebook, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | A | US30303M1027 | 0,000006 |
| 22 | FSLR | First Solar, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US3364331070 | 0,001 | |
| 23 | GE | General Electric Company | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US3696041033 | 0,06 | |
| 24 | GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US3755581036 | 0,001 | |
| 25 | GOOG | Google Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | C | US38259P7069 | 0,001 |
| 26 | IBM | International Business Machines | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US4592001014 | 0,2 | |
| 27 | INTC | Intel Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US4581401001 | 0,001 | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US4781601046 | 1 | |
| 29 | KO | THE COCA-COLA COMPANY | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US1912161007 | 0,25 | |
| 30 | MCD | Mc'DONALDS CORPORATION | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US5801351017 | 0,01 | |
| 31 | MET | MetLife, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US59156R1086 | 0,01 | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US6174464486 | 0,01 | |
| 33 | MSFT | Microsoft Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US5949181045 | 0,00000625 | |
| 34 | MU | Micron Technology, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные | US5951121038 | 0,1 | |
| 35 | NEM | NEWMONT MINING CORPORATION | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US6516391066 | 1,6 | |
| 36 | NFLX | Netflix, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US64110L1061 | 0,001 | |
| 37 | NRG | NRG Energy, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US6293775085 | 0,01 | |
| 38 | PFE | Pfizer Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US7170811035 | 0,05 | |
| 39 | PG | The Procter & Gamble Company | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US7427181091 | без нс | |
| 40 | PM | Philip Morris International Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US7181721090 | без нс | |
| 41 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US7475251036 | 0,0001 | |
| 42 | SBUX | Starbucks Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US8552441094 | 0,001 | |
| 43 | T | AT&T INC. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US00206R1023 | 1 | |
| 44 | V | Visa Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | A | US92826C8394 | 0,0001 |
| 45 | VLO | Valero Energy Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US91913Y1001 | 0,01 | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US92343V1044 | 0,1 | |
| 47 | WAG | Walgreen Co. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US9314221097 | 0, 078125 | |
| 48 | WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US9311421039 | 0,1 | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil Corporation | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US30231G1022 | без нс | |
| 50 | YHOO | Yahoo! Inc. | акции иностранного эмитента обыкновенные именные | US9843321061 |
0,001 |
