Банки увеличили ставки по вкладам
2 декабря 2014 года, 10:32
Flickr.com
В ноябре максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках выросла до 10,37% за счет щедрости ХКФ-банка
По данным Центробанка, в конце ноября максимальная ставка, рассчитанная по вкладам десяти крупнейших банков, увеличилась на 0,3%. За ноябрь ставка выросла на 0,48%. Ранее она составляла 9,89% годовых.
Наибольший вклад в повышение ставок по депозитам внесли частные банки. Лидером повышения стал ХКФ-банк, сообщив, что повышает ставку сразу на 1,5% по вкладу «Быстрый доход» сроком на 6 месяцев.
Благодаря ХКФ-банку в последней декаде ноября до 10,37% выросла и средневзвешенная доходность у крупнейших игроков рынка. Остальные банки, которых входят в базу расчета средних ставок, доходность по вкладам в ноябре не повышали.
Самые доходные вклады по данным Banki.ru:
| Вклад * банк | ставка, % | мин. сумма | срок |
| «Доходный-Классик» * Межтопэнергобанк | 12,1 | 10 000 руб. | от 6 мес |
| «Жаркие проценты (367 дней)» * Национальный Банк «Траст» | 12,05 | 30 000 руб. | 1 год |
| «Стандарт» * БИНБАНК кредитные карты | 12 | 5 000 руб. | 1 год |
| «СуперЗимний» * Транснациональный Банк | 12 | 30 000 руб. | 410 дней |
| «Максимально разрешенный фиксированный» * Руна-Банк | 11,92 | 30 000 руб. | 1 год |
| «Помоги крымчанам» * Руна-Банк | 11,92 | 30 000 руб. | 1 год |
| «Максимальный доход (с возможностью досрочного расторжения каждые 12 месяцев)» * Совкомбанк | 11,75 | 5 000 руб. | 3 года |
| «Новогодний» * Финансовый Стандарт | 11,7 | 60 000 руб. | 416 дней |
| «Перспективный Плюс» * Транснациональный Банк | 11,67 | 20 000 руб. | 3 года |
| «Накопительный-Классик» * Межтопэнергобанк | 11,6 | 10 000 руб. | от 1 года |
