Сбербанк повысил ставки по сберегательным сертификатам
24 декабря 2014 года, 12:34

Максимальная ставка достигла 13% годовых
Сбербанк сообщил о том, что с 24 декабря 2014 года повышаются процентные ставки по сберегательным сертификатам.
Сегодня инвестор может получить доход, тораженный в таблице
| Срок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинал * | 91 - 180 дней | 181 - 365 дней | 366 - 730 дней | 731 - 1094 дней | 1095 дней |
| 10 000 — 50 000 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 50 000 — 1 000 000 | 12.25 | 12.50 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 1 000 000 — 8 000 000 | 12.50 | 12.75 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
| 8 000 000 — 100 000 000 | 12.75 | 13.00 | 11.75 | 11.75 | 11.75 |
| от 100 000 000 | 13.00 | 13.25 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
* При указании диапазонов: «от» — включает нижнюю границу диапазона, «до» — не включает верхнюю границу диапазона.
Источник: Сбербанк
