Лучшим открытым пифом в 2014 году, стал фонд инвестирующий в индекс NASDAQ-100
29 декабря 2014 года, 19:58
Стоимость пая выросла на 83%
Согласно рэнкингу паевых инвестиционных фондов портала InvestFunds.ru, лидером по доходности среди открытых фондов, объем которых более 50 млн рублей, стал фонд РГС – Мировые технологии управляющей компании "Управление Сбережениями".
Согласно данным самой управляющей компании, 91% денежные средств фонда вложены в ETF (индексный фонд) PowerShares QQQ, использующего в качестве рыночного ориентира (benchmark) индекс NASDAQ-100
Рэнкинг открытых пифов акций с объемом средств более 50 млн рублей:
| № | Название фонда | Название УК | Тип и категория |
Пай на 31.12.2013 |
Пай на 26.12.2014 |
Прирост, % |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
РГС – Мировые технологии | Управление Сбережениями | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Райффайзен – США | Райффайзен Капитал | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Сбербанк – Америка | Сбербанк Управление Активами | открытый, акции |
|
|
|
||
|
|
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран | УРАЛСИБ | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран | УРАЛСИБ | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
УРАЛСИБ Золото | УРАЛСИБ | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Сбербанк - Развивающиеся рынки | Сбербанк Управление Активами | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Райффайзен - Золото | Райффайзен Капитал | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
БКС — Зарубежные Фонды | Брокеркредитсервис | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
РГС - Золото | Управление Сбережениями | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Райффайзен — Долговые рынки развитых стран | Райффайзен Капитал | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
БКС — Технологии | Брокеркредитсервис | открытый, смешанный |
|
|
|
||
|
|
Сбербанк — Золото | Сбербанк Управление Активами | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Сбербанк – Европа | Сбербанк Управление Активами | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Сбербанк - Еврооблигации | Сбербанк Управление Активами | открытый, облигации |
|
|
|
||
|
|
ВТБ – Фонд Металлургии | ВТБ Капитал Управление Активами | открытый, акции |
|
|
|
||
|
|
БКС — Глобальные Рынки | Брокеркредитсервис | открытый, смешанный |
|
|
|
||
|
|
Райффайзен - Европа | Райффайзен Капитал | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
Сбербанк - Глобальный долговой рынок | Сбербанк Управление Активами | открытый, фондов |
|
|
|
||
|
|
ВТБ — БРИК | ВТБ Капитал Управление Активами | открытый, акции |
|
|
|
||
|
|
Райффайзен – Фонд активного управления | Райффайзен Капитал | открытый, смешанный |
|
|
|
||
