Надо брать!
26 января 2015 года, 19:06

Доходность векселей Сбербанка и Металлинвестбанка 16-18% годовых
Один из крупнейших операторов вексельного рынка инвестиционная компания "Велес Капитал" в своей рассылке сообщил котировки на покупку векселей. Напротив некоторых из них стоит примечание "Надо брать"
| Эмитент | Цена (%) | Доходность (%) | Дата погашения | Объем | Признаки | Примечания |
| Межтопэнергобанк | 0 | 14,75 | 16.03.15 | 50000 | ||
| Межтопэнергобанк | 0 | 15 | 15.04.15 | 50000 | ||
| ООО "Внешпромбанк" | 0 | 17,5 | 18.05.15 | 50000 | ||
| ООО "Внешпромбанк" | 0 | 17,75 | 17.08.15 | 50000 | ||
| ООО "Внешпромбанк" | 0 | 17,75 | 19.10.15 | 50000 | ||
| Сбербанк России | 97,52057283 | 16 | 25.03.15 | 100000 | ||
| Центр-Инвест Банк | 96,44857837 | 16 | 20.04.15 | 100000 | надо брать! | |
| Металлинвестбанк | 96,05642328 | 18,5 | 17.04.15 | 100000 | надо брать! | |
| ОАО "Металлургический коммерческий банк" | 0 | 16 | 20.02.15 | 70000 | ||
| Металлинвестбанк | 98,97499864 | 18 | 16.02.15 | 50000 | надо брать | |
| "НОТА-Банк" (ОАО) | 0 | 20 | 16.04.15 | 50000 | ||
| "НОТА-Банк" (ОАО) | 0 | 21 | 15.07.15 | 50000 | ||
| ОАО "Первый Объединенный Банк" | 0 | 15,7 | 15.04.15 | 50000 | ||
| ОАО "Первый Объединенный Банк" | 99,21794513 | 13,7 | 16.02.15 | 50000 | ||
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 0 | 15 | 26.01.15 | 80000 | ||
| УралСиб | 98,45307295 | 18,5 | 26.02.15 | 100000 | ||
| УралСиб | 95,76282304 | 19 | 21.04.15 | 100000 | ||
| Росбанк | 96,14878036 | 17 | 22.04.15 | 100000 | ||
| Альфа-банк | 0 | 16,5 | 26.02.15 | 100000 | ||
| Возрождение | 97,36968468 | 17 | 25.03.15 | 100000 | ||
| ООО "Внешпромбанк" | 98,49425225 | 18 | 26.02.15 | 100000 | ||
| ООО "Внешпромбанк" | 0 | 19 | 16.03.15 | 50000 | ||
| ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 89,91476573 | 23 | 23.07.15 | 200000 | ||
| ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 95,23312547 | 21 | 23.04.15 | 200000 | ||
| АКБ "АК Барс" (г. Казань) | 98,58203916 | 17,5 | 25.02.15 | 100000 | ||
| Газпромбанк | 96,36709262 | 16 | 22.04.15 | 100000 | ||
| Связь - Банк | 100 | 15 | 26.01.15 | 70000 | Свои, Торг | разбя |
| Внешторгбанк | 96,27761717 | 16,8 | 20.04.15 | 210000 | ||
| Абсолютбанк | 95,82316033 | 18,5 | 22.04.15 | 100000 | ||
| Связь - Банк | 96,14878036 | 17 | 22.04.15 | 100000 | ||
| КБ "Русский Международный Банк | 0 | 23 | 15.04.15 | 50000 | ||
| ОАО "Россельхозбанк" | 97,47890183 | 16 | 26.03.15 | 100000 | Клиентские | |
| Глобэкс | 95,97686037 | 18 | 21.04.15 | 100000 | ||
| Глобэкс | 98,66198135 | 16,5 | 25.02.15 | 100000 | ||
| Глобэкс | 98,88249238 | 16,5 | 20.02.15 | 30000 | разбивка | |
| Татфондбанк | 98,30325882 | 18 | 02.03.15 | 50000 | надо брать! | |
| Татфондбанк | 96,89922481 | 18,25 | 31.03.15 | 50000 | надо брать! | |
| Татфондбанк | 95,27662851 | 19,25 | 30.04.15 | 50000 | надо брать! | |
| Зенит | 98,61666487 | 16 | 27.02.15 | 80000 |
