12 сентября 2010 года, 15:56
Сбербанк Газпром
Trend Volatility Trend Volatility
21.6.10 SIDEWAYS -5,08 Normal 9,34 SIDEWAYS -1,06 Normal 7,43
28.6.10 SIDEWAYS -11,54 Normal 9,73 SIDEWAYS -13,31 Normal 7,51
5.7.10 SIDEWAYS -16,00 Normal 10,32 BEAR -15,36 Normal 7,42
12.7.10 SIDEWAYS -10,73 Normal 10,61 SIDEWAYS -14,33 Normal 7,60
19.7.10 SIDEWAYS -6,34 Normal 10,97 SIDEWAYS -11,32 Normal 7,54
26.7.10 SIDEWAYS 5,61 Normal 11,04 SIDEWAYS -5,35 Normal 7,53
2.8.10 SIDEWAYS 20,20 Normal 10,53 SIDEWAYS 5,06 Normal 7,46
9.8.10 SIDEWAYS 6,97 Normal 9,78 SIDEWAYS 4,39 Normal 6,82
16.8.10 SIDEWAYS 16,46 Normal 8,75 SIDEWAYS 7,51 Normal 6,68
23.8.10 SIDEWAYS 11,64 Normal 7,94 SIDEWAYS 0,54 Normal 6,16
30.8.10 SIDEWAYS 9,62 Normal 7,61 SIDEWAYS -2,72 Normal 5,56
6.9.10 SIDEWAYS 13,20 Normal 7,64 SIDEWAYS 4,19 Normal 5,31
13.9.10 SIDEWAYS 3,81 Normal 7,43 SIDEWAYS 3,14 Normal 5,19
Среднее 29,33 25,36 15,05 9,18
ГмкННик Лукойл Роснефть ВТБ
Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility
SIDEWAYS -4,73 Normal 8,61 SIDEWAYS 0,43 Normal 5,98 SIDEWAYS -10,97 Normal 7,82 SIDEWAYS 0,00 Normal 8,27
SIDEWAYS -12,76 Normal 8,62 SIDEWAYS 0,02 Normal 5,85 SIDEWAYS -16,77 Normal 8,06 SIDEWAYS -5,06 Normal 8,44
SIDEWAYS -18,70 Normal 8,83 SIDEWAYS -8,83 Normal 6,36 BEAR -25,86 Normal 8,64 SIDEWAYS -12,31 Normal 9,14
SIDEWAYS -14,66 Normal 9,04 SIDEWAYS -7,98 Normal 6,27 BEAR -23,38 Normal 8,38 SIDEWAYS -8,34 Normal 9,42
SIDEWAYS -13,89 Normal 9,11 SIDEWAYS -6,51 Normal 6,48 BEAR -23,34 Normal 8,54 SIDEWAYS -2,80 Normal 9,79
SIDEWAYS -10,26 Normal 9,34 SIDEWAYS 0,57 Normal 6,73 SIDEWAYS -15,89 Normal 8,93 SIDEWAYS 1,14 Normal 9,58
SIDEWAYS 7,46 Normal 9,31 SIDEWAYS 7,50 Normal 6,92 SIDEWAYS -2,05 Normal 9,16 SIDEWAYS 21,49 Normal 9,52
SIDEWAYS 1,01 Normal 7,70 SIDEWAYS 6,67 Normal 6,77 SIDEWAYS -7,58 Normal 8,23 SIDEWAYS 13,60 Normal 8,51
SIDEWAYS 0,60 Normal 7,23 SIDEWAYS 11,88 Normal 6,80 SIDEWAYS -4,21 Normal 7,77 SIDEWAYS 15,85 Normal 7,72
SIDEWAYS 2,70 Normal 6,94 SIDEWAYS 11,45 Normal 6,28 SIDEWAYS -11,31 Normal 7,09 SIDEWAYS 10,64 Normal 7,08
SIDEWAYS 5,63 Normal 6,59 SIDEWAYS 2,84 Normal 5,91 SIDEWAYS -11,45 Normal 6,29 SIDEWAYS 7,00 Normal 6,78
SIDEWAYS 5,30 Normal 6,32 SIDEWAYS -0,36 Normal 5,39 SIDEWAYS -5,84 Normal 6,36 SIDEWAYS 14,99 Normal 6,84
SIDEWAYS 6,08 Normal 6,11 SIDEWAYS 3,62 Normal 5,15 SIDEWAYS -1,02 Normal 6,26 SIDEWAYS 12,44 Normal 6,89
19,55 9,87 20,68 9,94 17,45 9,79 24,65 11,75
Русгидро Севсталь Сургнфгз ФСКЕЭС
Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility
SIDEWAYS 20,33 Normal 11,03 SIDEWAYS -18,98 Normal 9,62 SIDEWAYS 1,94 Normal 8,01 SIDEWAYS -8,49 Normal 9,47
SIDEWAYS -1,77 Normal 11,77 BEAR -23,57 Normal 9,72 SIDEWAYS -1,46 Normal 7,99 SIDEWAYS -12,53 Normal 9,51
SIDEWAYS -11,79 Normal 11,58 BEAR -29,74 Normal 9,87 SIDEWAYS -6,05 Normal 8,25 SIDEWAYS -8,29 Normal 9,71
SIDEWAYS -7,43 Normal 11,15 SIDEWAYS -22,57 Normal 10,08 SIDEWAYS -4,40 Normal 8,48 SIDEWAYS -8,20 Normal 9,79
SIDEWAYS -7,89 Normal 10,84 SIDEWAYS -15,80 Normal 10,27 SIDEWAYS -5,14 Normal 8,61 SIDEWAYS -9,46 Normal 9,84
SIDEWAYS -6,05 Normal 10,50 SIDEWAYS -9,93 Normal 10,73 SIDEWAYS 2,95 Normal 8,96 SIDEWAYS -8,74 Normal 9,78
SIDEWAYS 9,90 Normal 10,24 SIDEWAYS 6,83 Normal 11,00 SIDEWAYS 11,12 Normal 7,77 SIDEWAYS 5,33 Normal 9,46
SIDEWAYS -0,56 Normal 8,96 SIDEWAYS 4,15 Normal 10,15 SIDEWAYS 5,64 Normal 7,65 SIDEWAYS 8,59 Normal 8,64
SIDEWAYS 5,54 Normal 8,17 SIDEWAYS 7,39 Normal 9,58 SIDEWAYS 10,13 Normal 7,71 SIDEWAYS 8,60 Normal 8,47
SIDEWAYS -1,65 Normal 7,54 SIDEWAYS 10,75 Normal 8,86 SIDEWAYS 0,51 Normal 7,11 SIDEWAYS -3,43 Normal 8,10
SIDEWAYS -2,22 Normal 6,70 SIDEWAYS 12,70 Normal 8,35 SIDEWAYS 2,63 Normal 6,52 SIDEWAYS 10,59 Normal 7,24
SIDEWAYS 1,04 Normal 6,69 BULL 26,03 Normal 8,42 SIDEWAYS -5,45 Normal 6,52 SIDEWAYS 18,89 Normal 6,81
SIDEWAYS -7,83 Normal 6,45 BULL 31,26 Normal 8,43 SIDEWAYS 7,09 Normal 6,62 SIDEWAYS 8,38 Normal 6,46
28,17 14,45 23,05 11,19 18,00 10,35 33,98 18,22

Николай Степенко
13 сентября 2010 года, 11:40
Единственная акция, которая вот уже ВТОРУЮ неделю находится в бычьем тренде – это Северсталь. Действительно, она лучше рынка и по ней нужно торговать трендовые стратегии. Весь остальной рынок продолжает боковик с нормальной волатильностью.
Николай Степенко
14 сентября 2010 года, 11:36
А вот и фундаментально хорошая новость по Северстали подоспела. «Северсталь» получит полный контроль над золотодобытчиком Crew Gold Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/companies/news/1101593/severstal_poluchit_polnyj_kontrol_nad_zolotodobytchikom_crew#ixzz0zTm2BFEk
Скорее всего после нее произойдет фиксация прибыли. Но это – чисто версия. Пока растет, продавать ни в коем случае не надо.