Портфель Клиентский (копия), 2-3 эшелон рыночный
пользователя Андрей Ковалев
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 7 059 516,62 | |||||
| Наличные | 1,30 | 92 065,16 | |||||
| OGKA (ММВБ) | 50 000 | 0,42 | 29 625,00 | 6 099,93 | 0,593 | — | |
| OGK6 (ММВБ) | 25 000 | 0,27 | 18 982,50 | 60 822,18 | 0,759 | — | |
| TGKB (ММВБ) | 9 629 629 | 0,71 | 50 170,37 | –23 411,45 | 0,0052 | — | |
| MSNG (ММВБ) | 13 000 | 0,24 | 17 186,00 | –31 434,46 | 1,322 | — | |
| TGKE (ММВБ) | 3 535 823 | 0,15 | 10 642,83 | –39 760,69 | 0,0030 | — | |
| TGKI (ММВБ) | 10 416 667 | 0,43 | 30 312,50 | –21 127,50 | 0,0029 | — | |
| MRKC (ММВБ) | 60 000 | 0,64 | 45 012,00 | –14 249,11 | 0,750 | — | |
| OGKB (ММВБ) | 45 460 | 0,15 | 10 819,48 | –61 428,65 | 0,238 | — | |
| EONR (ММВБ) | 63 173 | 2,46 | 173 662,58 | 36 071,23 | 2,749 | — | |
| TGKD (ММВБ) | 6 666 667 | 1,22 | 86 333,34 | –5 803,61 | 0,0130 | — | |
| VTGK (ММВБ) | 27 744 | 0,19 | 13 372,61 | –20 247,88 | 0,482 | — | |
| TGKJ (ММВБ) | 1 240 | 0,40 | 28 397,24 | –29 468,41 | 22,901 | — | |
| MSSB (ММВБ) | 210 000 | 1,19 | 84 000,00 | 41 153,41 | 0,400 | — | |
| MRKU (ММВБ) | 125 424 | 1,18 | 83 281,54 | 40 100,68 | 0,664 | — | |
| MRKP (ММВБ) | 374 598 | 3,02 | 213 408,48 | 121 319,11 | 0,570 | — | |
| AKRN (ММВБ) | 65 | 15,6 | 1 104 350,00 | 999 384,70 | 16 990 | — | |
| DGBZ (ММВБ) | 3 548 | 1,86 | 131 276,00 | 42 617,41 | 37,000 | — | |
| SILV (ММВБ) | 4 | 1,60 | 112 696,00 | 3 855,06 | 28 174 | — | |
| URKA (ММВБ) | 486 | 0,82 | 57 853,44 | –9 011,76 | 119,04 | — | |
| PIKK (ММВБ) | 866 | 6,67 | 471 104,00 | 331 187,55 | 544 | — | |
| HALS (ММВБ) | 55 | 0,71 | 50 215,00 | –21 300,72 | 913 | — | |
| LSRG (ММВБ) | 67 | 0,87 | 61 305,00 | 2 820,18 | 915 | — | |
| RTMC (ММВБ) | 5 595 | 0,12 | 8 795,34 | –40 906,53 | 1,572 | — | |
| SVAV (ММВБ) | 245 | 1,32 | 93 222,50 | –35 917,70 | 380,5 | — | |
| NVTK (ММВБ) | 858 | 13,0 | 915 228,60 | 738 943,34 | 1 067 | — | |
| BLNG (ММВБ) | 5 640 | 0,66 | 46 304,40 | –110 899,79 | 8,210 | — | |
| DIXY (ММВБ) | 147 | 0,67 | 47 040,00 | 14 919,60 | 320,0 | — | |
| MAGN (ММВБ) | 1 289 | 0,40 | 28 525,57 | –11 386,78 | 22,130 | — | |
| NLMK (ММВБ) | 1 393 | 1,44 | 101 967,60 | –49 129,75 | 73,200 | — | |
| RBCI (ММВБ) | 933 | 0,53 | 37 304,14 | –12 392,19 | 39,983 | — | |
| TGKA (ММВБ) | 2 358 490 | 0,17 | 11 816,03 | –38 183,95 | 0,0050 | — | |
| TGKF (ММВБ) | 4 032 258 | 0,19 | 13 750,00 | –36 250,00 | 0,0034 | — | |
| RASP (ММВБ) | 479 | 0,90 | 63 707,00 | –6 227,00 | 133,00 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 2 907 | 4,62 | 325 990,98 | –143 637,52 | 112,14 | — | |
| GMKN (ММВБ) | 29 | 0,05 | 3 271,78 | –144 773,22 | 112,82 | — | |
| PLZL (ММВБ) | 112 | 1,63 | 115 315,20 | –43 621,68 | 1 030 | — | |
| PMTL (ММВБ) | 430 | 3,20 | 225 965,00 | 76 311,30 | 526 | — | |
| LKOH (ММВБ) | 58 | 4,84 | 341 765,00 | 242 961,42 | 5 893 | — | |
| SBER (ММВБ) | 2 626 | 10,9 | 771 702,62 | 569 710,70 | 293,9 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 7 560 | 4,48 | 316 008,00 | 216 019,44 | 41,800 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 1 222 | 8,72 | 615 765,80 | 465 789,74 | 504 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект
Блог
- 2 апреля 2010 года, 14:30
Комментарии по портфелю
Итак, в конце марта мы увидели неплохое движение рынка наверх, что во многом объясняется тем, что наконец-то расшевелились "тяжелые" "Газпром" со Сбербанком,…

