Портфель «Наиболее интересные», рыночный
пользователя Александр Aллиен
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, pуб. Текущая стоимость пакета, pуб. | Результат, pуб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, pуб. | Цена, pуб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, pуб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 529 587,75 | |||||
| Наличные | 16,3 | 86 141,08 | |||||
| NOTK (ММВБ) | 1 017 | 42,3 | 224 268,84 | 43 359,55 | 220,5 | — | |
| OGKC (ММВБ) | 47 497 | 15,2 | 80 744,90 | 3 718,71 | 1,700 | — | |
| OGK6 (ММВБ) | 40 870 | 8,51 | 45 079,61 | 12 904,59 | 1,103 | — | |
| OGK1 (ММВБ) | 15 216 | 3,14 | 16 646,30 | –1 087,96 | 1,094 | — | |
| SIBN (ММВБ) | 614 | 14,5 | 76 707,02 | 6 717,16 | 124,93 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект
Чтобы увидеть график, вам необходимо установить или обновить Adobe Flash Player.

