Портфель Детальный рыночный
пользователя Фeдор Левин
Состояние портфеля на сегодня
|
Структура портфеля
Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 100 | 273 749,83 | |||||
Наличные | 4,79 | 13 123,16 | |||||
PIKK (ММВБ) | 12 | 1,27 | 3 489,60 | 2 088,50 | 290,8 | — | |
ROSN (ММВБ) | 15 | 1,82 | 4 980,00 | 1 538,81 | 332,0 | — | |
TRNFP (ММВБ) | 1 | 63,0 | 172 450,00 | 146 285,11 | 172 450 | — | |
MVID (ММВБ) | 13 | 1,80 | 4 934,80 | 1 767,15 | 379,6 | — | |
AFLT (ММВБ) | 59 | 3,60 | 9 858,90 | 6 087,90 | 167,10 | — | |
AKRN (ММВБ) | 3 | 3,69 | 10 110,00 | 5 681,10 | 3 370 | — | |
AVAZ (ММВБ) | 161 | 0,65 | 1 782,27 | –1 862,50 | 11,070 | — | |
GAZP (ММВБ) | 16 | 0,79 | 2 153,60 | –873,88 | 134,60 | — | |
MTSS (ММВБ) | 13 | 1,30 | 3 549,00 | 251,60 | 273,0 | — | |
SNGSP (ММВБ) | 69 | 0,81 | 2 209,38 | 1 134,77 | 32,020 | — | |
DIXY (ММВБ) | 6 | 0,55 | 1 500,00 | –388,98 | 250,0 | — | |
KMAZ (ММВБ) | 39 | 0,82 | 2 246,40 | –223,44 | 57,600 | — | |
ISKJ (ММВБ) | 95 | 0,52 | 1 429,75 | 387,37 | 15,050 | — | |
MSTT (ММВБ) | 9 | 0,34 | 919,80 | –1 187,87 | 102,20 | — | |
SBERP (ММВБ) | 47 | 2,07 | 5 666,79 | 2 229,21 | 120,57 | — | |
MMBM (ММВБ) | 8 | 1,68 | 4 608,00 | –2 937,00 | 576 | — | |
MTLR (ММВБ) | 4 | 0,22 | 601,68 | –2 447,72 | 150,42 | — | |
DGBZ (ММВБ) | 91 | 1,19 | 3 248,70 | 1 852,76 | 35,700 | — | |
TATN (ММВБ) | 25 | 3,38 | 9 250,00 | 5 278,20 | 370,0 | — | |
TRMK (ММВБ) | 24 | 0,65 | 1 788,00 | –1 312,80 | 74,500 | — | |
VSMO (ММВБ) | 1 | 5,06 | 13 850,00 | 9 164,20 | 13 850 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект