Портфель Детальный рыночный
пользователя Фeдор Левин
Состояние портфеля на сегодня
| |||||||||||||||||||||||||
Структура портфеля
| Кол-во, шт. Количество в портфеле, шт. | Доля, % Доля инструмента в портфеле, % | Стоимость, руб. Текущая стоимость пакета, руб. | Результат, руб. Полученная прибыль или убыток по инструменту, руб. | Цена, руб. Текущая цена инструмента. При отсутствии сделок в текущий торговый день отображается цена последней сделки предыдущего периода, руб. | Изм., % Изменение цены инструмента за день, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 100 | 167 517,45 | |||||
| Наличные | 7,83 | 13 123,16 | |||||
| PIKK (ММВБ) | 12 | 3,90 | 6 528,00 | 5 126,90 | 544 | — | |
| ROSN (ММВБ) | 15 | 3,16 | 5 286,00 | 1 844,81 | 352,4 | — | |
| TRNFP (ММВБ) | 1 | 0,64 | 1 077,00 | –25 087,89 | 1 077 | — | |
| MVID (ММВБ) | 13 | 0,42 | 696,15 | –2 471,50 | 53,550 | — | |
| AFLT (ММВБ) | 59 | 1,38 | 2 315,75 | –1 455,25 | 39,250 | — | |
| AKRN (ММВБ) | 3 | 30,7 | 51 390,00 | 46 961,10 | 17 130 | — | |
| AVAZ (ММВБ) | 161 | 1,18 | 1 977,08 | –1 667,69 | 12,280 | — | |
| GAZP (ММВБ) | 16 | 1,10 | 1 843,52 | –1 183,96 | 115,22 | — | |
| MTSS (ММВБ) | 13 | 1,43 | 2 388,10 | –909,30 | 183,70 | — | |
| SNGSP (ММВБ) | 69 | 1,75 | 2 937,33 | 1 862,72 | 42,570 | — | |
| DIXY (ММВБ) | 6 | 1,15 | 1 920,00 | 31,02 | 320,0 | — | |
| KMAZ (ММВБ) | 39 | 1,47 | 2 460,90 | –8,94 | 63,100 | — | |
| ISKJ (ММВБ) | 95 | 6,27 | 10 497,50 | 9 455,12 | 110,50 | — | |
| MSTT (ММВБ) | 9 | 0,43 | 727,65 | –1 380,02 | 80,850 | — | |
| SBERP (ММВБ) | 47 | 8,29 | 13 885,21 | 10 447,63 | 295,4 | — | |
| MMBM (ММВБ) | 8 | 2,75 | 4 608,00 | –2 937,00 | 576 | — | |
| MTLR (ММВБ) | 4 | 0,11 | 178,60 | –2 870,80 | 44,650 | — | |
| DGBZ (ММВБ) | 91 | 2,01 | 3 367,00 | 1 971,06 | 37,000 | — | |
| TATN (ММВБ) | 25 | 8,75 | 14 662,50 | 10 690,70 | 587 | — | |
| TRMK (ММВБ) | 24 | 1,03 | 1 728,00 | –1 372,80 | 72,000 | — | |
| VSMO (ММВБ) | 1 | 14,3 | 23 920,00 | 19 234,20 | 23 920 | — |
График стоимости портфеля
На графике:
Добавить объект

