Журнал операций: портфель Детальный рыночный
| Дата | Операция | Инструмент | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2010 11:15 | Продажа | AFLT (ММВБ) | 32 | 60,610 | 1 939,52 |
| 20.08.2010 11:15 | Продажа | FEES (ММВБ) | 4 398 | 0,341 | 1 499,72 |
| 20.08.2010 11:14 | Продажа | TGKBP (ММВБ) | 166 666 | 0,0080 | 1 333,33 |
| 20.08.2010 11:13 | Продажа | MOTZ (ММВБ) | 140 | 2,855 | 399,70 |
| 13.08.2010 12:05 | Покупка | MRKZ (ММВБ) | 4 657 | 0,214 | 996,60 |
| 13.08.2010 12:03 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 5 | 201,1 | 1 005,40 |
| 13.08.2010 12:03 | Продажа | PHST (ММВБ) | 1 | 2 450 | 2 450,01 |
| 13.08.2010 11:55 | Покупка | MOTZ (ММВБ) | 140 | 2,846 | 398,44 |
| 13.08.2010 11:53 | Продажа | KLNA (ММВБ) | 3 | 566 | 1 698,99 |
| 13.08.2010 11:53 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 40 | 60,100 | 2 404,00 |
| 13.08.2010 11:48 | Покупка | URKA (ММВБ) | 5 | 139,54 | 697,70 |
| 13.08.2010 11:46 | Покупка | AKRN (ММВБ) | 1 | 908 | 907,99 |
| 13.08.2010 11:45 | Продажа | LKOH (ММВБ) | 1 | 1 661 | 1 661,41 |
| 13.08.2010 11:44 | Покупка | GCHE (ММВБ) | 5 | 720 | 3 600,00 |
| 13.08.2010 11:43 | Покупка | SBER (ММВБ) | 55 | 81,740 | 4 495,70 |
| 15.07.2010 12:14 | Покупка | MDMBP (ММВБ) | 99 | 12,090 | 1 196,91 |
| 07.07.2010 12:44 | Покупка | GMKN (ММВБ) | 1 | 4 621 | 4 620,61 |
| 07.07.2010 12:44 | Продажа | MVID (ММВБ) | 7 | 187,51 | 1 312,57 |
| 06.07.2010 12:50 | Покупка | MSNG (ММВБ) | 351 | 2,844 | 998,24 |
| 06.07.2010 10:56 | Покупка | KLNA (ММВБ) | 3 | 551 | 1 653,00 |
| 06.07.2010 10:56 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 303 | 1,483 | 449,35 |
| 06.07.2010 10:55 | Покупка | TGKK (ММВБ) | 72 289 | 0,0166 | 1 200,00 |
| 06.07.2010 10:54 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 1 | 1 594 | 1 594,22 |
| 06.07.2010 10:54 | Покупка | AFLT (ММВБ) | 20 | 58,000 | 1 160,00 |
| 25.06.2010 16:41 | Продажа | LSRG (ММВБ) | 2 | 825 | 1 650,06 |
| 25.06.2010 16:40 | Покупка | LKOH (ММВБ) | 2 | 1 693 | 3 386,60 |
| 24.06.2010 13:19 | Продажа | OGK6 (ММВБ) | 730 | 1,183 | 863,59 |
| 04.06.2010 11:07 | Покупка | MVID (ММВБ) | 7 | 159,96 | 1 119,72 |
| 03.06.2010 11:54 | Покупка | MSNG (ММВБ) | 439 | 3,415 | 1 499,19 |
| 03.06.2010 11:49 | Покупка | LSRG (ММВБ) | 3 | 930 | 2 790,00 |
| 03.06.2010 11:49 | Покупка | OGKB (ММВБ) | 626 | 1,595 | 998,47 |
| 03.06.2010 11:48 | Покупка | KROT (ММВБ) | 3 | 308,0 | 924,00 |
| 03.06.2010 11:47 | Покупка | TGKK (ММВБ) | 105 263 | 0,0190 | 2 000,00 |
| 31.05.2010 11:13 | Покупка | LSNGP (ММВБ) | 92 | 26,900 | 2 474,80 |
| 27.05.2010 14:17 | Покупка | TRNFP (ММВБ) | 1 | 26 165 | 26 164,89 |
| 27.05.2010 14:15 | Покупка | PHST (ММВБ) | 2 | 2 265 | 4 529,98 |
| 26.05.2010 18:05 | Покупка | OGK6 (ММВБ) | 730 | 1,101 | 803,73 |
| 26.05.2010 18:03 | Покупка | ROSN (ММВБ) | 10 | 209,8 | 2 097,60 |
| 26.05.2010 18:02 | Покупка | TGKBP (ММВБ) | 166 666 | 0,0090 | 1 499,99 |
| 26.05.2010 18:02 | Покупка | PIKK (ММВБ) | 10 | 120,24 | 1 202,40 |
| 26.05.2010 18:01 | Покупка | FEES (ММВБ) | 9 316 | 0,322 | 2 999,75 |
| 26.05.2010 18:00 | Покупка | HYDR (ММВБ) | 1 586 | 1,576 | 2 499,54 |
| 26.05.2010 18:00 | Покупка | RASP (ММВБ) | 10 | 148,01 | 1 480,10 |
| 26.05.2010 17:58 | Ввод денег | 100 000,00 |
