Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Закр. Цена закрытия | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв. Цена первой сделки по акции | Сред. Средневзвешенная стоимость акции | Объем Объем торгов | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саратовэнерго, ап | SAREP | 0,435 | –2,90 | 0,449 | 0,440 | 1,45 млн | 03.11 |
| Волгоградская энергосбытовая компания, ап | VGSBP | 11,400 | +2,70 | 11,100 | 11,250 | 1,39 млн | 03.11 |
| Дальневосточная энергетическая компания, ао | DVEC | 1,655 | +1,10 | 1,663 | 1,661 | 1,38 млн | 03.11 |
| Камчатскэнерго, ао | KCHE | 0,430 | +0,23 | 0,427 | 0,432 | 1,36 млн | 03.11 |
| Ставропольэнергосбыт, ао | STSB | 4,065 | –1,22 | 4,115 | 4,090 | 1,15 млн | 03.11 |
| Нижегородская сбытовая компания, ао | NNSB | 2 590 | +1,17 | 2 570 | 2 620 | 1,03 млн | 03.11 |
| Воронежская энергосбытовая компания, ао | VRSB | 243,0 | –0,61 | 243,5 | 242,0 | 978 390 | 03.11 |
| МРСК Северного Кавказа, ао | MRKK | 15,060 | +0,67 | 15,080 | 14,920 | 845 447 | 03.11 |
| Камчатскэнерго, ап | KCHEP | 0,825 | +1,23 | 0,825 | 0,830 | 844 050 | 03.11 |
| Ярославская сбытовая компания, ао | YRSB | 642 | –1,83 | 650 | 634 | 697 600 | 03.11 |
| ТГК-2, ао | TGKB | 0,0048 | –0,21 | 0,0048 | 0,0048 | 659 400 | 03.11 |
| Тамбовская энергосбытовая компания, ао | TASB | 1,380 | –1,15 | 1,408 | 1,374 | 624 116 | 03.11 |
| Астраханская энергосбытовая компания, ао | ASSB | 2,695 | –0,74 | 2,715 | 2,705 | 559 700 | 03.11 |
| Красноярскэнергосбыт, ао | KRSB | 20,500 | +0,49 | 20,420 | 20,320 | 538 460 | 03.11 |
| ТГК-2, ап | TGKBP | 0,0074 | –0,27 | 0,0073 | 0,0074 | 535 449 | 03.11 |
| Якутскэнерго, ао | YKEN | 0,375 | –0,27 | 0,379 | 0,371 | 496 890 | 03.11 |
| Энергосбыт Ростовэнерго, ао | RTSB | 2,805 | +2,94 | 2,745 | 2,785 | 481 660 | 03.11 |
| Калужская сбытовая компания, ао | KLSB | 19,100 | +1,17 | 19,060 | 18,880 | 455 003 | 03.11 |
| Рязанская энергосбытовая компания, ао | RZSB | 34,940 | –0,34 | 35,100 | 34,740 | 350 946 | 03.11 |
| Саратовэнерго, ао | SARE | 0,811 | +0,37 | 0,808 | 0,804 | 337 750 | 03.11 |
| Энергосбыт Ростовэнерго, ап | RTSBP | 1,382 | –1,00 | 1,390 | 1,380 | 302 218 | 03.11 |
| Магаданэнерго, ап | MAGEP | 2,235 | –0,45 | 2,245 | 2,215 | 277 137 | 03.11 |
| Магаданэнерго, ао | MAGE | 2,535 | –0,39 | 2,540 | 2,560 | 273 614 | 03.11 |
| Мариэнергосбыт, ап | MISBP | 49,400 | –1,20 | 50,400 | 49,600 | 243 160 | 03.11 |
| Якутскэнерго, ап | YKENP | 0,285 | –1,72 | 0,286 | 0,285 | 233 400 | 03.11 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
