Брокерские компании и аналитики
| Компания | Рейтинг НРА Рейтинг надежности «Национального Рейтингового Агентства» | Оборот торгов на бирже * |
|---|---|---|
| Открытие | AAA | 298 691 864 183 pуб. |
| Финам | AA | 261 097 496 655 pуб. |
| БКС | AAA | 228 688 341 637 pуб. |
| Тройка Диалог | AAA | 189 295 895 108 pуб. |
| Алор | AA | 127 774 445 064 pуб. |
| Ренессанс | AAA | 127 722 200 097 pуб. |
| Церих | AA | 98 773 077 392 pуб. |
| ВТБ 24 | AA+ | 89 569 594 678 pуб. |
| Дойче Банк | A | 84 484 853 789 pуб. |
| Атон | AAA | 70 053 913 810 pуб. |
| Сбербанк | — | 63 418 777 042 pуб. |
| Альфа-Директ | AA+ | 48 676 296 346 pуб. |
| Ай Ти Инвест | AA+ | 33 656 684 715 pуб. |
| Кредит Свисс | — | 31 045 093 881 pуб. |
| КИТ Финанс | AAA | 30 219 126 327 pуб. |
| Газпромбанк | — | 27 482 928 056 pуб. |
| ВТБ Капитал | — | 24 834 205 639 pуб. |
| Солид | AA | 22 465 566 172 pуб. |
| Уралсиб | AA+ | 20 755 167 315 pуб. |
| Ю Би Эс | — | 19 458 365 734 pуб. |
| Универ | A- | 15 588 246 506 pуб. |
| Merrill Lynch | — | 13 044 914 465 pуб. |
| Велес капитал | AA | 10 191 325 038 pуб. |
| ING | — | 7 676 372 388 pуб. |
| Энергокапитал | AA- | 7 493 939 232 pуб. |
| Интраст | A- | 6 271 429 159 pуб. |
| Ак Барс | A- | 5 842 865 216 pуб. |
| Металлинвестбанк | A+ | 5 374 058 023 pуб. |
| Баррель | A- | 5 358 312 603 pуб. |
| Nettrader | — | 5 297 784 475 pуб. |
* за март 2012 года
