Брокерские компании и аналитики
| Компания | Рейтинг надежности НРА | Оборот торгов на бирже * |
|---|---|---|
| БКС | AAA | 272 044 564 222 pуб. |
| Финам | AA | 267 021 892 348 pуб. |
| Алор | AA | 207 271 367 843 pуб. |
| ВТБ 24 | AA+ | 127 215 196 251 pуб. |
| Церих | AA | 121 291 481 865 pуб. |
| Открытие | AAA | 107 317 901 393 pуб. |
| Тройка Диалог | AAA | 100 955 461 445 pуб. |
| КИТ Финанс | AAA | 57 796 456 067 pуб. |
| Атон | AAA | 54 719 509 527 pуб. |
| Альфа-Директ | AA+ | 47 421 566 645 pуб. |
| Ренессанс | AAA | 43 105 690 152 pуб. |
| Уралсиб | AA+ | 33 740 680 873 pуб. |
| Солид | AA | 27 298 621 797 pуб. |
| Газпромбанк | AAA | 25 305 074 820 pуб. |
| Ай Ти Инвест | AA+ | 24 669 981 136 pуб. |
| Дойче Банк | A | 23 302 519 015 pуб. |
| ВТБ Капитал | — | 16 988 876 921 pуб. |
| Ак Барс | A- | 11 701 751 481 pуб. |
| УРВБ-Финансы | BBB+ | 10 284 167 396 pуб. |
| РосЕвроБанк | A+ | 9 599 320 726 pуб. |
| Уником Партнер | BBB+ | 7 733 641 686 pуб. |
| Универ | A- | 7 506 170 108 pуб. |
| Кредит Свисс | — | 7 242 297 593 pуб. |
| Merrill Lynch | — | 6 175 472 325 pуб. |
| Еврогрин | — | 5 650 166 647 pуб. |
| Nettrader | — | 4 406 014 500 pуб. |
| Еврофинансы | BBB+ | 4 279 510 030 pуб. |
| Банк Москвы | AAA | 3 990 882 265 pуб. |
| КапиталЪ | AAA | 3 759 874 418 pуб. |
| F1Broker | — | 3 601 137 642 pуб. |
* за июль 2010 года
