Брокерские компании и аналитики
| Компания |
Рейтинг надежности НРА | Оборот торгов на бирже * |
|---|---|---|
| Финам | AA | 248 320 379 011 pуб. |
| Кредит Свисс | — | 223 860 334 396 pуб. |
| БКС | AAA | 206 035 637 730 pуб. |
| Алор | AA | 124 016 568 029 pуб. |
| ВТБ 24 | AA+ | 112 354 716 701 pуб. |
| Тройка Диалог | AAA | 97 735 713 552 pуб. |
| Церих | AA | 82 233 471 312 pуб. |
| Открытие | AAA | 82 129 754 241 pуб. |
| Атон | AAA | 59 289 516 277 pуб. |
| Альфа-Директ | AA+ | 47 202 037 790 pуб. |
| КИТ Финанс | AAA | 41 792 768 260 pуб. |
| Ренессанс | AAA | 39 124 460 369 pуб. |
| Дойче Банк | A | 30 566 793 741 pуб. |
| Уралсиб | AA+ | 27 846 772 923 pуб. |
| Газпромбанк | AAA | 27 577 596 793 pуб. |
| Уником Партнер | BBB+ | 16 563 369 701 pуб. |
| Ай Ти Инвест | AA+ | 16 349 264 247 pуб. |
| ВТБ Капитал | — | 8 972 718 759 pуб. |
| Merrill Lynch | — | 8 913 268 714 pуб. |
| Гленик | — | 8 040 866 705 pуб. |
| УРВБ-Финансы | BBB+ | 7 942 943 559 pуб. |
| Универ | A- | 6 449 274 757 pуб. |
| Банк Москвы | AAA | 6 091 580 111 pуб. |
| Стратегия технологических инвестиций | — | 5 753 928 290 pуб. |
| Металлинвестбанк | A+ | 5 736 456 632 pуб. |
| Банк "Зенит" | AA | 5 386 656 416 pуб. |
| Еврогрин | — | 5 178 295 304 pуб. |
| Ханты-Мансийский Банк | C | 5 043 788 246 pуб. |
| Nettrader | — | 4 606 493 668 pуб. |
| КапиталЪ | AAA | 4 568 243 999 pуб. |
* за январь 2010 года
