Брокерские компании и аналитики
| Компания |
Рейтинг надежности НРА | Оборот торгов на бирже * |
|---|---|---|
| Финам | AA | 309 371 491 328 pуб. |
| БКС | AAA | 268 725 433 887 pуб. |
| Алор | AA | 187 064 228 461 pуб. |
| ВТБ 24 | AA+ | 151 932 911 357 pуб. |
| Тройка Диалог | AAA | 122 741 563 385 pуб. |
| Открытие | AAA | 115 941 439 147 pуб. |
| Церих | AA | 114 378 371 623 pуб. |
| Атон | AAA | 72 282 550 373 pуб. |
| Альфа-Директ | AA+ | 60 292 761 789 pуб. |
| КИТ Финанс | AAA | 53 986 794 365 pуб. |
| Ренессанс | AAA | 44 573 571 645 pуб. |
| Уралсиб | AA+ | 32 760 201 190 pуб. |
| Газпромбанк | AAA | 30 997 809 284 pуб. |
| Уником Партнер | BBB+ | 28 132 973 021 pуб. |
| Кредит Свисс | — | 27 455 056 430 pуб. |
| Дойче Банк | A | 25 264 114 994 pуб. |
| Ай Ти Инвест | AA+ | 20 857 968 715 pуб. |
| Гленик | — | 11 637 653 105 pуб. |
| Метрополь | AAA | 10 440 964 461 pуб. |
| Металлинвестбанк | A+ | 10 269 293 441 pуб. |
| ВТБ Капитал | — | 10 242 015 795 pуб. |
| Merrill Lynch | — | 8 998 727 639 pуб. |
| УРВБ-Финансы | BBB+ | 8 379 659 757 pуб. |
| Банк "Зенит" | AA | 7 354 409 056 pуб. |
| Солид | AA | 6 949 798 412 pуб. |
| Банк Москвы | AAA | 6 323 504 928 pуб. |
| Еврогрин | — | 6 137 694 652 pуб. |
| Октан-Брокер | BBB+ | 6 089 091 175 pуб. |
| Энергокапитал | AA- | 5 868 046 916 pуб. |
| Nettrader | — | 5 057 340 101 pуб. |
* за февраль 2010 года
