Брокерские компании и аналитики
| Компания | Рейтинг НРА Рейтинг надежности «Национального Рейтингового Агентства» | Оборот торгов на бирже * |
|---|---|---|
| Универ Капитал | A- | 4 176 620 814 руб. |
| Голдман Сакс | — | 4 024 434 354 руб. |
| Дж. П. Морган | — | 2 838 024 887 руб. |
| Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори | — | 2 670 912 019 руб. |
| Финансовая группа "Интраст" | A- | 2 370 204 883 руб. |
| АК Барс банк | — | 2 007 599 275 руб. |
| Русс-Инвест | — | 1 971 568 842 руб. |
| РосЕвроБанк | — | 1 667 091 290 руб. |
| Инвестиционная группа "Олма" | AA | 1 601 375 299 руб. |
| Сургутнефтегазбанк | — | 1 426 807 806 руб. |
| Банк "Санкт-Петербург" | — | 1 318 447 414 руб. |
| Райффайзенбанк | — | 1 242 352 505 руб. |
| Финансовая компания "Профит Хауз" | — | 1 123 715 293 руб. |
| Ак Барс Финанс | — | 1 019 457 328 руб. |
| ЮНИТИ ТРАСТ | — | 998 141 020 руб. |
| Sberbank CIB | — | — |
| Энергокапитал | AA- | — |
| Уралсиб | — | — |
| Дойче Банк | — | — |
| Метрополь | AAA | — |
| Абсолют Банк | BB+ | — |
| Ист Коммерц | AA- | — |
| Банк Москвы | AAA | — |
| Металлинвестбанк | A+ | — |
| Банк "Зенит" | — | — |
| БФА | — | — |
| Нэттрэйдер | — | — |
| УБРиР | — | — |
| Риком-Траст | — | — |
| Солидарность | B | — |
* за октябрь 2016 года
