Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | IRAO | 2,679 | –2,76 | 2,755 | 2,891 | 133,4 млрд | 01.10 |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,0649 | +1,79 | 0,0638 | 0,0620 | 55,1 млрд | 01.10 |
| Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро, ао | HYDR | 0,495 | +29,5 | 0,382 | 0,391 | 41,4 млрд | 01.10 |
| МосЭнерго, ао | MSNG | 1,332 | –28,9 | 1,873 | 1,869 | 25,4 млрд | 01.10 |
| МРСК Центра, ао | MRKC | 0,738 | +9,47 | 0,674 | 0,749 | 20 млрд | 01.10 |
| ТГК-14, ао | TGKN | 0,0038 | –25,7 | 0,0051 | 0,0050 | 18 млрд | 01.10 |
| Ленэнерго, ап | LSNGP | 352,8 | +41,1 | 250,0 | 325,8 | 16,8 млрд | 01.10 |
| МРСК Северо-Запада, ао | MRKZ | 0,137 | +59,3 | 0,0860 | 0,122 | 15,7 млрд | 01.10 |
| Московская объединенная электросетевая компания, ао | MSRS | 1,708 | +27,5 | 1,340 | 1,664 | 14,8 млрд | 01.10 |
| ТГК-1, ао | TGKA | 0,0048 | –19,6 | 0,0059 | 0,0057 | 14,4 млрд | 01.10 |
| МРСК Центра и Приволжья, ао | MRKP | 0,590 | +30,2 | 0,453 | 0,547 | 13,7 млрд | 01.10 |
| МРСК Волги, ао | MRKV | 0,228 | +96,0 | 0,116 | 0,181 | 13 млрд | 01.10 |
| ОГК-2, ао | OGKB | 0,216 | –38,7 | 0,352 | 0,279 | 11 млрд | 01.10 |
| МРСК Урала, ао | MRKU | 0,656 | +81,7 | 0,361 | 0,554 | 8,05 млрд | 01.10 |
| Пермская энергосбытовая компания, ао | PMSB | 472 | +41,8 | 332,9 | 477 | 4,52 млрд | 01.10 |
| Пермская энергосбытовая компания, ап | PMSBP | 476 | +37,0 | 347,8 | 518 | 4,07 млрд | 01.10 |
| Ленэнерго, ао | LSNG | 14,140 | +2,46 | 13,800 | 14,608 | 1,98 млрд | 01.10 |
| МРСК Сибири, ао | MRKS | 0,477 | +11,9 | 0,426 | 0,474 | 1,9 млрд | 01.10 |
| МРСК Юга, ао | MRKY | 0,0759 | +8,28 | 0,0701 | 0,0758 | 1,26 млрд | 01.10 |
| ТГК-2, ао | TGKB | 0,0048 | –16,8 | 0,0058 | 0,0057 | 1,22 млрд | 01.10 |
| Ставропольэнергосбыт, ап | STSBP | 4,715 | +8,89 | 4,330 | 4,851 | 1,17 млрд | 01.10 |
| Волгоградская энергосбытовая компания, ап | VGSBP | 11,400 | –4,20 | 11,900 | 12,113 | 1,02 млрд | 01.10 |
| Саратовэнерго, ао | SARE | 0,811 | +60,6 | 0,505 | 0,688 | 903,7 млн | 01.10 |
| Ставропольэнергосбыт, ао | STSB | 4,065 | +22,4 | 3,320 | 4,049 | 864,9 млн | 01.10 |
| Дальневосточная энергетическая компания, ао | DVEC | 1,655 | +0,36 | 1,649 | 1,646 | 854,9 млн | 01.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
