Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | IRAO | 2,679 | –15,0 | 3,151 | 2,629 | 68,2 млрд | 01.10 |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,0649 | –0,73 | 0,0654 | 0,0536 | 26,7 млрд | 01.10 |
| Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро, ао | HYDR | 0,495 | +27,5 | 0,388 | 0,363 | 18,7 млрд | 01.10 |
| МРСК Центра, ао | MRKC | 0,738 | –13,1 | 0,849 | 0,678 | 13,3 млрд | 01.10 |
| МРСК Северо-Запада, ао | MRKZ | 0,137 | +29,3 | 0,106 | 0,135 | 12,9 млрд | 01.10 |
| МосЭнерго, ао | MSNG | 1,332 | –31,7 | 1,950 | 1,598 | 12,1 млрд | 01.10 |
| Ленэнерго, ап | LSNGP | 352,8 | –1,29 | 357,4 | 345,7 | 11,3 млрд | 01.10 |
| МРСК Центра и Приволжья, ао | MRKP | 0,590 | –5,21 | 0,622 | 0,543 | 8,51 млрд | 01.10 |
| Московская объединенная электросетевая компания, ао | MSRS | 1,708 | –11,1 | 1,922 | 1,702 | 7,95 млрд | 01.10 |
| МРСК Волги, ао | MRKV | 0,228 | +20,4 | 0,189 | 0,201 | 6,87 млрд | 01.10 |
| ТГК-14, ао | TGKN | 0,0038 | –27,0 | 0,0052 | 0,0040 | 4,39 млрд | 01.10 |
| МРСК Урала, ао | MRKU | 0,656 | +3,50 | 0,634 | 0,603 | 4,2 млрд | 01.10 |
| ОГК-2, ао | OGKB | 0,216 | –28,0 | 0,300 | 0,226 | 3,91 млрд | 01.10 |
| ТГК-1, ао | TGKA | 0,0048 | –20,0 | 0,0059 | 0,0048 | 3,22 млрд | 01.10 |
| Ленэнерго, ао | LSNG | 14,140 | –4,52 | 14,810 | 13,852 | 1,13 млрд | 01.10 |
| МРСК Сибири, ао | MRKS | 0,477 | 0,00 | 0,477 | 0,442 | 917 млн | 01.10 |
| Волгоградская энергосбытовая компания, ап | VGSBP | 11,400 | –12,6 | 13,050 | 11,123 | 846,5 млн | 01.10 |
| Ставропольэнергосбыт, ап | STSBP | 4,715 | –7,28 | 5,085 | 4,178 | 796,2 млн | 01.10 |
| Пермская энергосбытовая компания, ао | PMSB | 472 | –16,3 | 564 | 443 | 743,2 млн | 01.10 |
| Пермская энергосбытовая компания, ап | PMSBP | 476 | –19,3 | 590 | 468 | 727,2 млн | 01.10 |
| МРСК Юга, ао | MRKY | 0,0759 | +7,13 | 0,0708 | 0,0726 | 641,6 млн | 01.10 |
| Камчатскэнерго, ао | KCHE | 0,430 | +18,5 | 0,363 | 0,370 | 608,2 млн | 01.10 |
| Ставропольэнергосбыт, ао | STSB | 4,065 | +12,5 | 3,615 | 3,700 | 595,7 млн | 01.10 |
| ТГК-2, ао | TGKB | 0,0048 | –19,2 | 0,0059 | 0,0050 | 534,1 млн | 01.10 |
| Камчатскэнерго, ап | KCHEP | 0,825 | +19,6 | 0,690 | 0,750 | 532,9 млн | 01.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
