Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Закр. Цена закрытия | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв. Цена первой сделки по акции | Сред. Средневзвешенная стоимость акции | Объем Объем торгов | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГМК "Норильский никель", ао | GMKN | 111,70 | –1,48 | 113,64 | 111,90 | 2,3 млрд | 03.11 |
| Полюс Золото, ао | PLZL | 1 035 | –1,78 | 1 055 | 1 037 | 2,3 млрд | 03.11 |
| Магнитогорский металлургический комбинат, ао | MAGN | 22,155 | +1,00 | 22,045 | 22,140 | 641,2 млн | 03.11 |
| Новолипецкий металлургический комбинат, ао | NLMK | 74,460 | +0,49 | 74,160 | 74,180 | 637,3 млн | 03.11 |
| Селигдар, ао | SELG | 45,290 | –0,66 | 45,650 | 45,240 | 633,1 млн | 03.11 |
| Северсталь, ао | CHMF | 678 | –0,03 | 679 | 678 | 582,5 млн | 03.11 |
| АЛРОСА-Нюрба, ао | ALRS | 20,360 | +0,54 | 20,360 | 20,260 | 539,9 млн | 03.11 |
| Мечел, ао | MTLR | 44,470 | –1,90 | 45,390 | 44,670 | 496 млн | 03.11 |
| Трубная металлургическая компания, ао | TRMK | 64,620 | –1,58 | 65,820 | 65,200 | 112,9 млн | 03.11 |
| Мечел, ап | MTLRP | 41,850 | –3,90 | 43,600 | 42,550 | 63,6 млн | 03.11 |
| Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао | VSMO | 23 960 | –0,25 | 24 140 | 23 940 | 13,7 млн | 03.11 |
| Донской завод радиодеталей, ао | DZRD | 1 240 | +3,77 | 1 195 | 1 235 | 7,38 млн | 03.11 |
| Донской завод радиодеталей, ап | DZRDP | 1 700 | –2,30 | 1 740 | 1 740 | 2,88 млн | 03.11 |
| Челябинский металлургический комбинат, ао | CHMK | 3 445 | –0,29 | 3 460 | 3 410 | 2,8 млн | 03.11 |
| Южно-Уральский никелевый комбинат, ао | UNKL | 3 310 | –2,65 | 3 430 | 3 330 | 2,36 млн | 03.11 |
| Ижсталь, ао | IGST | 4 200 | –1,41 | 4 240 | 4 220 | 815 000 | 03.11 |
| Уральская кузница, ао | URKZ | 251,4 | 0,00 | 251,6 | 252,2 | 552 824 | 03.11 |
| Бурятзолото, ао | BRZL | 1 160 | –0,68 | 1 168 | 1 156 | 464 644 | 03.11 |
| Коршуновский ГОК, ао | KOGK | 281,8 | –0,63 | 280,8 | 287,0 | 456 320 | 03.11 |
| Ижсталь, ап | IGSTP | 3 190 | –2,45 | 3 240 | 3 190 | 332 270 | 03.11 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
