Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Донской завод радиодеталей, ао | DZRD | 1 240 | –2,36 | 1 270 | 1 228 | 27,1 млн | 28.10 |
| Абрау – Дюрсо, ао | ABRD | 119,60 | –2,76 | 123,00 | 122,12 | 27,1 млн | 28.10 |
| КуйбышевАзот, ао | KAZT | 358,0 | –1,92 | 365,0 | 361,6 | 25,7 млн | 28.10 |
| Пермская энергосбытовая компания, ао | PMSB | 472 | –3,24 | 488 | 479 | 24,8 млн | 28.10 |
| МРСК Сибири, ао | MRKS | 0,477 | –1,24 | 0,483 | 0,486 | 24,1 млн | 28.10 |
| Красный Октябрь, ао | KROT | 1 309 | –6,03 | 1 393 | 1 388 | 24 млн | 28.10 |
| Ленэнерго, ао | LSNG | 14,140 | –3,94 | 14,720 | 14,440 | 23,4 млн | 28.10 |
| Пермская энергосбытовая компания, ап | PMSBP | 476 | –4,11 | 497 | 488 | 20,9 млн | 28.10 |
| Коршуновский ГОК, ао | KOGK | 281,8 | –4,34 | 294,6 | 300,2 | 20,9 млн | 28.10 |
| МРСК Юга, ао | MRKY | 0,0759 | +1,68 | 0,0746 | 0,0749 | 20,2 млн | 28.10 |
| Ковровский механический завод, ао | KMEZ | 1 112 | +2,96 | 1 080 | 1 155 | 19,9 млн | 28.10 |
| Казаньоргсинтез, ап | KZOSP | 15,020 | –1,57 | 15,260 | 15,360 | 17,1 млн | 28.10 |
| Завод имени И. А. Лихачева, ао | ZILL | 4 900 | –9,93 | 5 440 | 5 221 | 17 млн | 28.10 |
| Фармсинтез, ао | LIFE | 1,645 | –2,08 | 1,680 | 1,664 | 16,4 млн | 28.10 |
| Магаданэнерго, ао | MAGE | 2,535 | +1,40 | 2,500 | 2,526 | 16,2 млн | 28.10 |
| ТГК-2, ао | TGKB | 0,0048 | –1,44 | 0,0049 | 0,0048 | 16 млн | 28.10 |
| Владимирский химический завод, ао | VLHZ | 131,80 | –1,49 | 133,80 | 136,24 | 15,5 млн | 28.10 |
| Белон, ао | BLNG | 8,590 | –3,81 | 8,930 | 8,822 | 15,3 млн | 28.10 |
| Дальневосточная энергетическая компания, ао | DVEC | 1,655 | –0,48 | 1,663 | 1,669 | 14,5 млн | 28.10 |
| МРСК Северного Кавказа, ао | MRKK | 15,060 | +3,01 | 14,620 | 14,776 | 13,2 млн | 28.10 |
| Таттелеком, ао | TTLK | 0,597 | –4,17 | 0,623 | 0,611 | 13 млн | 28.10 |
| Варьеганнефтегаз, ао | VJGZ | 2 590 | +0,97 | 2 565 | 2 587 | 13 млн | 28.10 |
| РКК Энергия им. Королева, ао | RKKE | 11 060 | –3,24 | 11 430 | 11 264 | 13 млн | 28.10 |
| Саратовский НПЗ, ап | KRKNP | 6 540 | +2,19 | 6 400 | 6 436 | 12,7 млн | 28.10 |
| Камчатскэнерго, ао | KCHE | 0,430 | –6,32 | 0,459 | 0,444 | 12,6 млн | 28.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
