Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авиакомпания "ЮТэйр", ао | UTAR | 8,960 | –7,53 | 9,690 | 9,554 | 12,3 млн | 28.10 |
| Ижсталь, ао | IGST | 4 200 | –4,98 | 4 420 | 4 364 | 11,5 млн | 28.10 |
| Мариэнергосбыт, ао | MISB | 55,800 | +1,64 | 54,900 | 55,180 | 11,1 млн | 28.10 |
| Славнефть-ЯНОС, ао | JNOS | 26,620 | –4,59 | 27,900 | 27,472 | 11 млн | 28.10 |
| Наука-Связь, ао | NSVZ | 197,50 | +0,77 | 196,00 | 198,10 | 10,3 млн | 28.10 |
| Варьеганнефтегаз, ап | VJGZP | 1 196 | +0,84 | 1 186 | 1 194 | 9,32 млн | 28.10 |
| Славнефть-ЯНОС, ап | JNOSP | 12,200 | –6,58 | 13,060 | 12,836 | 9,2 млн | 28.10 |
| Банк "Санкт-Петербург", ап | BSPBP | 33,350 | –3,47 | 34,550 | 34,180 | 8,92 млн | 28.10 |
| Мостотрест, ао | MSTT | 76,500 | –0,84 | 77,150 | 77,320 | 8,72 млн | 28.10 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз, ап | MFGSP | 228,5 | –1,72 | 232,5 | 231,7 | 8,71 млн | 28.10 |
| Ижсталь, ап | IGSTP | 3 190 | –5,06 | 3 360 | 3 308 | 8,46 млн | 28.10 |
| Энергосбыт Ростовэнерго, ао | RTSB | 2,805 | +0,18 | 2,800 | 2,782 | 7,96 млн | 28.10 |
| ГАЗ, ао | GAZA | 436 | –0,91 | 440 | 435 | 7,68 млн | 28.10 |
| Химпром, ап | HIMCP | 13,820 | +0,29 | 13,780 | 13,908 | 7,47 млн | 28.10 |
| КуйбышевАзот, ап | KAZTP | 366,0 | –3,17 | 378,0 | 372,0 | 7,41 млн | 28.10 |
| Астраханская энергосбытовая компания, ао | ASSB | 2,695 | –3,23 | 2,785 | 2,758 | 6,9 млн | 28.10 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз, ао | MFGS | 307,0 | –1,60 | 312,0 | 313,2 | 6,89 млн | 28.10 |
| Донской завод радиодеталей, ап | DZRDP | 1 700 | –8,60 | 1 860 | 1 782 | 6,8 млн | 28.10 |
| Черногорнефть, ао | CHGZ | 114,80 | –1,03 | 116,00 | 114,44 | 6,41 млн | 28.10 |
| Нижегородская сбытовая компания, ао | NNSB | 2 590 | –2,26 | 2 650 | 2 630 | 6,08 млн | 28.10 |
| Якутскэнерго, ао | YKEN | 0,375 | –5,78 | 0,398 | 0,381 | 5,78 млн | 28.10 |
| Челябинский завод профилированного стального настила, ао | PRFN | 3,074 | –2,66 | 3,158 | 3,109 | 5,58 млн | 28.10 |
| Якутская толивно-энергетическая компания, ао | YAKG | 36,350 | +0,97 | 36,000 | 36,010 | 5,57 млн | 28.10 |
| Нижнекамскшина, ао | NKSH | 32,150 | –2,13 | 32,850 | 32,510 | 5,45 млн | 28.10 |
| УК Арсагера, ао | ARSA | 7,390 | +0,14 | 7,380 | 7,440 | 5,41 млн | 28.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
