Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗ, ап | GAZAP | 311,5 | –2,96 | 321,0 | 314,6 | 236,8 млн | 01.10 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз, ап | MFGSP | 228,5 | +16,3 | 196,50 | 216,5 | 233,6 млн | 01.10 |
| Мариэнергосбыт, ао | MISB | 55,800 | +5,28 | 53,000 | 53,102 | 229,8 млн | 01.10 |
| Объединенные машиностроительные заводы, ап | OMZZP | 9 880 | +6,24 | 9 300 | 9 798 | 229,3 млн | 01.10 |
| Нижнекамскнефтехим, ао | NKNC | 52,050 | +4,52 | 49,800 | 46,802 | 220,6 млн | 01.10 |
| Якутскэнерго, ап | YKENP | 0,285 | +22,8 | 0,232 | 0,282 | 219 млн | 01.10 |
| Звезда, ао | ZVEZ | 5,380 | +4,67 | 5,140 | 5,504 | 216,1 млн | 01.10 |
| РКК Энергия им. Королева, ао | RKKE | 11 060 | –6,90 | 11 880 | 11 417 | 215,2 млн | 01.10 |
| Варьеганнефтегаз, ао | VJGZ | 2 590 | –17,5 | 3 140 | 2 722 | 209,6 млн | 01.10 |
| Самараэнерго, ап | SAGOP | 3,205 | +58,3 | 2,025 | 2,285 | 209,4 млн | 01.10 |
| Южно-Уральский никелевый комбинат, ао | UNKL | 3 310 | +4,09 | 3 180 | 3 225 | 208,4 млн | 01.10 |
| Челябинский кузнечно-прессовый завод, ао | CHKZ | 14 950 | –8,84 | 16 400 | 16 166 | 206,7 млн | 01.10 |
| Энергосбыт Ростовэнерго, ао | RTSB | 2,805 | +7,06 | 2,620 | 2,724 | 200,7 млн | 01.10 |
| Ковровский механический завод, ао | KMEZ | 1 112 | +6,51 | 1 044 | 1 070 | 199,6 млн | 01.10 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз, ао | MFGS | 307,0 | 0,00 | 307,0 | 303,3 | 189 млн | 01.10 |
| МРСК Юга, ао | MRKY | 0,0759 | +3,55 | 0,0733 | 0,0715 | 186,4 млн | 01.10 |
| Томская распределительная компания, ап | TORSP | 0,528 | –12,4 | 0,603 | 0,551 | 186 млн | 01.10 |
| Томская распределительная компания, ао | TORS | 0,738 | +6,96 | 0,690 | 0,745 | 182,2 млн | 01.10 |
| Нефтекамский автозавод, ао | NFAZ | 191,00 | –19,4 | 237,0 | 206,6 | 180,7 млн | 01.10 |
| Ижсталь, ап | IGSTP | 3 190 | +6,69 | 2 990 | 3 060 | 175 млн | 01.10 |
| Белон, ао | BLNG | 8,590 | +2,38 | 8,390 | 7,891 | 174,8 млн | 01.10 |
| Донской завод радиодеталей, ап | DZRDP | 1 700 | 0,00 | 1 700 | 1 860 | 169,8 млн | 01.10 |
| Мостотрест, ао | MSTT | 76,500 | –2,49 | 78,450 | 72,274 | 168,3 млн | 01.10 |
| Тамбовская энергосбытовая компания, ап | TASBP | 0,874 | +6,59 | 0,820 | 0,835 | 163,8 млн | 01.10 |
| ГАЗ, ао | GAZA | 436 | –0,23 | 437 | 421 | 161,7 млн | 01.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
