Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черногорнефть, ао | CHGZ | 114,80 | –9,03 | 126,20 | 118,35 | 161,3 млн | 01.10 |
| Таттелеком, ао | TTLK | 0,597 | +2,75 | 0,581 | 0,581 | 159,3 млн | 01.10 |
| ТГК-2, ао | TGKB | 0,0048 | +1,91 | 0,0047 | 0,0048 | 158,4 млн | 01.10 |
| Астраханская энергосбытовая компания, ао | ASSB | 2,695 | –0,55 | 2,710 | 2,611 | 157,2 млн | 01.10 |
| Славнефть-ЯНОС, ап | JNOSP | 12,200 | –7,44 | 13,180 | 12,463 | 154,6 млн | 01.10 |
| Павловский автобус, ао | PAZA | 8 220 | –0,48 | 8 260 | 8 193 | 154,3 млн | 01.10 |
| Магаданэнерго, ао | MAGE | 2,535 | +26,4 | 2,005 | 2,312 | 151,1 млн | 01.10 |
| Варьеганнефтегаз, ап | VJGZP | 1 196 | –8,14 | 1 302 | 1 187 | 149,7 млн | 01.10 |
| МГТС, ао | MGTS | 1 366 | +5,40 | 1 296 | 1 455 | 143 млн | 01.10 |
| Наука-Связь, ао | NSVZ | 197,50 | –9,82 | 219,0 | 197,89 | 142,8 млн | 01.10 |
| Магаданэнерго, ап | MAGEP | 2,235 | +26,3 | 1,770 | 2,080 | 141,6 млн | 01.10 |
| Бурятзолото, ао | BRZL | 1 160 | –20,0 | 1 450 | 1 264 | 140,1 млн | 01.10 |
| Воронежская энергосбытовая компания, ао | VRSB | 243,0 | –0,41 | 244,0 | 243,5 | 135,4 млн | 01.10 |
| Мордовская энергосбытовая компания, ао | MRSB | 1,120 | +21,0 | 0,926 | 0,979 | 134,7 млн | 01.10 |
| УК Арсагера, ао | ARSA | 7,390 | –1,34 | 7,490 | 7,204 | 134,4 млн | 01.10 |
| УРАЛСИБ, ао | USBN | 0,142 | +18,0 | 0,120 | 0,117 | 131,4 млн | 01.10 |
| Владимирский химический завод, ао | VLHZ | 131,80 | –3,09 | 136,00 | 133,52 | 125,3 млн | 01.10 |
| Красный котельщик Таганрогский котлостроительный завод, ап | KRKOP | 12,720 | +3,92 | 12,240 | 12,891 | 123,9 млн | 01.10 |
| Ижсталь, ао | IGST | 4 200 | +11,7 | 3 760 | 4 035 | 123,7 млн | 01.10 |
| Завод имени И. А. Лихачева, ао | ZILL | 4 900 | +8,17 | 4 530 | 4 669 | 118,8 млн | 01.10 |
| Химпром, ап | HIMCP | 13,820 | –4,69 | 14,500 | 13,867 | 118,8 млн | 01.10 |
| Туймазинский завод автобетоновозов, ао | TUZA | 87,800 | –19,2 | 108,60 | 90,652 | 117,4 млн | 01.10 |
| МРСК Северного Кавказа, ао | MRKK | 15,060 | +8,97 | 13,820 | 14,137 | 116,3 млн | 01.10 |
| Казаньоргсинтез, ап | KZOSP | 15,020 | –6,77 | 16,110 | 15,478 | 116,3 млн | 01.10 |
| Коршуновский ГОК, ао | KOGK | 281,8 | +28,1 | 220,0 | 240,9 | 105,9 млн | 01.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
