| Дата | Таймфрейм | Эмитент | Тренд | Волатильность |
| 14.06.2010 | неделя | RTSI | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Сбербанк | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Газпром | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | ГмкНорНик | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Лукойл | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Роснефть | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | ВТБ | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Русгидро | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Северсталь | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | Сургунфгз | Боковой | Нормальная |
| 14.06.2010 | неделя | ФСКЕЭС | Боковой | Нормальная |
Блог пользователя Николай Степенко
14 июня 2010 года, 16:32
- нет ответов
14 июня 2010 года, 16:26
- нет ответов
14 июня 2010 года, 16:21
- нет ответов
14 июня 2010 года, 16:20
- нет ответов
14 июня 2010 года, 16:19
- нет ответов
6 июня 2010 года, 12:38
- нет ответов
5 июня 2010 года, 18:54
- нет ответов
5 июня 2010 года, 18:53
- нет ответов
5 июня 2010 года, 18:50
- нет ответов






















