Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сургнфгз, ФСК ЕЭС, Роснефть,и фьючерсы GAZR-12.10, ROSN-12.10, Si-12.10, SBRF-12.10, VTBR-12.10. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ГМКНорНик, СевСт-ао и фьючерсы GOLD-12.10, ED-12.10, RTS-12.10, GMKR-12.10 по 49652. Торги акциями ВТБ, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, РусГидро, ГАЗПРОМ и фьючерсами LKOH-12.10 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.
Блог пользователя Николай Степенко
28 сентября 2010 года, 14:52
- нет ответов
26 сентября 2010 года, 19:39
Единственная акция, среди "голубых фишек" российского фондового рынка продолжает показывать рекорд за рекордом. Рост на прошой неделе составил 9,9%. И это в то время, как весь остальной рынок уже 3 месяца продолжает болтаться в боковике. В росте акции-лидера нет ничего удивительно. Анализ рынка, публикуемый мною на финкейке.ру, давно определил тренд по ней и выдал рекомендации на покупку. Первая запись о бычьем тренде на рынке Северстали была опубликована 5 го сентября http://fincake.ru/blogs/Stepenko/posts/1045.html. С тех пор рост индекса РТС составил +0%, а Северстали + 15%. В прогнозе на следущую неделю изменений нет. Рынок в боковике, Северсталь растет.
26 сентября 2010 года, 19:20
- нет ответов
26 сентября 2010 года, 19:17
- нет ответов
26 сентября 2010 года, 18:58
- нет ответов
19 сентября 2010 года, 01:16
- нет ответов
19 сентября 2010 года, 01:13
- нет ответов
19 сентября 2010 года, 01:11
- нет ответов
12 сентября 2010 года, 15:56
Сбербанк Газпром
Trend Volatility Trend Volatility
21.6.10 SIDEWAYS -5,08 Normal 9,34 SIDEWAYS -1,06 Normal 7,43
28.6.10 SIDEWAYS -11,54 Normal 9,73 SIDEWAYS -13,31 Normal 7,51
5.7.10 SIDEWAYS -16,00 Normal 10,32 BEAR -15,36 Normal 7,42
12.7.10 SIDEWAYS -10,73 Normal 10,61 SIDEWAYS -14,33 Normal 7,60
19.7.10 SIDEWAYS -6,34 Normal 10,97 SIDEWAYS -11,32 Normal 7,54
26.7.10 SIDEWAYS 5,61 Normal 11,04 SIDEWAYS -5,35 Normal 7,53
2.8.10 SIDEWAYS 20,20 Normal 10,53 SIDEWAYS 5,06 Normal 7,46
9.8.10 SIDEWAYS 6,97 Normal 9,78 SIDEWAYS 4,39 Normal 6,82
16.8.10 SIDEWAYS 16,46 Normal 8,75 SIDEWAYS 7,51 Normal 6,68
23.8.10 SIDEWAYS 11,64 Normal 7,94 SIDEWAYS 0,54 Normal 6,16
30.8.10 SIDEWAYS 9,62 Normal 7,61 SIDEWAYS -2,72 Normal 5,56
6.9.10 SIDEWAYS 13,20 Normal 7,64 SIDEWAYS 4,19 Normal 5,31
13.9.10 SIDEWAYS 3,81 Normal 7,43 SIDEWAYS 3,14 Normal 5,19
Среднее 29,33 25,36 15,05 9,18
ГмкННик Лукойл Роснефть ВТБ
Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility
SIDEWAYS -4,73 Normal 8,61 SIDEWAYS 0,43 Normal 5,98 SIDEWAYS -10,97 Normal 7,82 SIDEWAYS 0,00 Normal 8,27
SIDEWAYS -12,76 Normal 8,62 SIDEWAYS 0,02 Normal 5,85 SIDEWAYS -16,77 Normal 8,06 SIDEWAYS -5,06 Normal 8,44
SIDEWAYS -18,70 Normal 8,83 SIDEWAYS -8,83 Normal 6,36 BEAR -25,86 Normal 8,64 SIDEWAYS -12,31 Normal 9,14
SIDEWAYS -14,66 Normal 9,04 SIDEWAYS -7,98 Normal 6,27 BEAR -23,38 Normal 8,38 SIDEWAYS -8,34 Normal 9,42
SIDEWAYS -13,89 Normal 9,11 SIDEWAYS -6,51 Normal 6,48 BEAR -23,34 Normal 8,54 SIDEWAYS -2,80 Normal 9,79
SIDEWAYS -10,26 Normal 9,34 SIDEWAYS 0,57 Normal 6,73 SIDEWAYS -15,89 Normal 8,93 SIDEWAYS 1,14 Normal 9,58
SIDEWAYS 7,46 Normal 9,31 SIDEWAYS 7,50 Normal 6,92 SIDEWAYS -2,05 Normal 9,16 SIDEWAYS 21,49 Normal 9,52
SIDEWAYS 1,01 Normal 7,70 SIDEWAYS 6,67 Normal 6,77 SIDEWAYS -7,58 Normal 8,23 SIDEWAYS 13,60 Normal 8,51
SIDEWAYS 0,60 Normal 7,23 SIDEWAYS 11,88 Normal 6,80 SIDEWAYS -4,21 Normal 7,77 SIDEWAYS 15,85 Normal 7,72
SIDEWAYS 2,70 Normal 6,94 SIDEWAYS 11,45 Normal 6,28 SIDEWAYS -11,31 Normal 7,09 SIDEWAYS 10,64 Normal 7,08
SIDEWAYS 5,63 Normal 6,59 SIDEWAYS 2,84 Normal 5,91 SIDEWAYS -11,45 Normal 6,29 SIDEWAYS 7,00 Normal 6,78
SIDEWAYS 5,30 Normal 6,32 SIDEWAYS -0,36 Normal 5,39 SIDEWAYS -5,84 Normal 6,36 SIDEWAYS 14,99 Normal 6,84
SIDEWAYS 6,08 Normal 6,11 SIDEWAYS 3,62 Normal 5,15 SIDEWAYS -1,02 Normal 6,26 SIDEWAYS 12,44 Normal 6,89
19,55 9,87 20,68 9,94 17,45 9,79 24,65 11,75
Русгидро Севсталь Сургнфгз ФСКЕЭС
Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility
SIDEWAYS 20,33 Normal 11,03 SIDEWAYS -18,98 Normal 9,62 SIDEWAYS 1,94 Normal 8,01 SIDEWAYS -8,49 Normal 9,47
SIDEWAYS -1,77 Normal 11,77 BEAR -23,57 Normal 9,72 SIDEWAYS -1,46 Normal 7,99 SIDEWAYS -12,53 Normal 9,51
SIDEWAYS -11,79 Normal 11,58 BEAR -29,74 Normal 9,87 SIDEWAYS -6,05 Normal 8,25 SIDEWAYS -8,29 Normal 9,71
SIDEWAYS -7,43 Normal 11,15 SIDEWAYS -22,57 Normal 10,08 SIDEWAYS -4,40 Normal 8,48 SIDEWAYS -8,20 Normal 9,79
SIDEWAYS -7,89 Normal 10,84 SIDEWAYS -15,80 Normal 10,27 SIDEWAYS -5,14 Normal 8,61 SIDEWAYS -9,46 Normal 9,84
SIDEWAYS -6,05 Normal 10,50 SIDEWAYS -9,93 Normal 10,73 SIDEWAYS 2,95 Normal 8,96 SIDEWAYS -8,74 Normal 9,78
SIDEWAYS 9,90 Normal 10,24 SIDEWAYS 6,83 Normal 11,00 SIDEWAYS 11,12 Normal 7,77 SIDEWAYS 5,33 Normal 9,46
SIDEWAYS -0,56 Normal 8,96 SIDEWAYS 4,15 Normal 10,15 SIDEWAYS 5,64 Normal 7,65 SIDEWAYS 8,59 Normal 8,64
SIDEWAYS 5,54 Normal 8,17 SIDEWAYS 7,39 Normal 9,58 SIDEWAYS 10,13 Normal 7,71 SIDEWAYS 8,60 Normal 8,47
SIDEWAYS -1,65 Normal 7,54 SIDEWAYS 10,75 Normal 8,86 SIDEWAYS 0,51 Normal 7,11 SIDEWAYS -3,43 Normal 8,10
SIDEWAYS -2,22 Normal 6,70 SIDEWAYS 12,70 Normal 8,35 SIDEWAYS 2,63 Normal 6,52 SIDEWAYS 10,59 Normal 7,24
SIDEWAYS 1,04 Normal 6,69 BULL 26,03 Normal 8,42 SIDEWAYS -5,45 Normal 6,52 SIDEWAYS 18,89 Normal 6,81
SIDEWAYS -7,83 Normal 6,45 BULL 31,26 Normal 8,43 SIDEWAYS 7,09 Normal 6,62 SIDEWAYS 8,38 Normal 6,46
28,17 14,45 23,05 11,19 18,00 10,35 33,98 18,2212 сентября 2010 года, 15:55
DJIA MICEX RTSI
Дата Trend Volatility Trend Volatility Trend Volatility
21.6.10 SIDEWAYS -3,68 Volatile 4,03 SIDEWAYS 3,38 Normal 5,87 SIDEWAYS -7,27 Normal 6,97
28.6.10 BEAR -7,17 Volatile 4,24 SIDEWAYS 8,96 Normal 6,06 SIDEWAYS -14,05 Normal 7,20
5.7.10 BEAR -11,92 Volatile 4,62 SIDEWAYS 13,95 Normal 6,35 SIDEWAYS -19,31 Volatile 7,40
12.7.10 BEAR -7,45 Volatile 4,93 SIDEWAYS 11,43 Normal 6,52 SIDEWAYS -17,24 Volatile 7,55
19.7.10 BEAR -9,87 Volatile 5,06 SIDEWAYS 9,54 Normal 6,64 SIDEWAYS -13,29 Volatile 7,75
26.7.10 SIDEWAYS -5,30 Volatile 5,24 SIDEWAYS 3,84 Normal 6,73 SIDEWAYS -7,86 Volatile 7,86
2.8.10 SIDEWAYS 0,83 Volatile 5,22 SIDEWAYS 8,42 Normal 6,63 SIDEWAYS 8,02 Volatile 7,82
9.8.10 SIDEWAYS 0,31 Volatile 4,42 SIDEWAYS 3,78 Normal 5,84 SIDEWAYS 4,73 Normal 6,88
16.8.10 SIDEWAYS 1,08 Volatile 4,36 SIDEWAYS 8,42 Normal 5,46 SIDEWAYS 11,36 Normal 6,54
23.8.10 SIDEWAYS 0,76 Volatile 4,01 SIDEWAYS 4,37 Normal 4,93 SIDEWAYS 4,25 Normal 5,85
30.8.10 SIDEWAYS 2,21 Normal 3,92 SIDEWAYS 2,48 Normal 4,50 SIDEWAYS 4,46 Normal 5,27
6.9.10 SIDEWAYS 2,32 Normal 3,97 SIDEWAYS 5,54 Normal 5,63 SIDEWAYS 8,17 Normal 5,17
13.9.10 SIDEWAYS 0,12 Normal 3,73 SIDEWAYS 4,83 Normal 5,60 SIDEWAYS 5,51 Normal 5,04
Среднее 6,21 4,01 20,57 7,57 21,75 7,37- нет ответов
