Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильные ТелеСистемы, ао | MTSS | 176,25 | –1,59 | 179,10 | 177,23 | 2,41 млрд | 28.10 |
| Ростелеком, ао | RTKM | 43,070 | –1,51 | 43,730 | 43,826 | 2,38 млрд | 28.10 |
| Мечел, ао | MTLR | 44,470 | +0,84 | 44,100 | 44,652 | 2,35 млрд | 28.10 |
| "Сбербанк России", ап | SBERP | 292,3 | –2,04 | 298,4 | 295,3 | 2,33 млрд | 28.10 |
| Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро, ао | HYDR | 0,495 | +6,62 | 0,464 | 0,471 | 1,68 млрд | 28.10 |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,0649 | +0,62 | 0,0645 | 0,0648 | 1,37 млрд | 28.10 |
| Трубная металлургическая компания, ао | TRMK | 64,620 | –4,80 | 67,880 | 66,460 | 785,6 млн | 28.10 |
| МосЭнерго, ао | MSNG | 1,332 | –1,48 | 1,352 | 1,349 | 762,4 млн | 28.10 |
| Банк "Санкт-Петербург", ао | BSPB | 251,5 | –4,56 | 263,5 | 257,7 | 704,5 млн | 28.10 |
| Дальневосточное морское пароходство, ао | FESH | 72,100 | +1,04 | 71,360 | 71,650 | 613,5 млн | 28.10 |
| Новороссийский морской торговый порт, ао | NMTP | 6,900 | –2,20 | 7,055 | 6,968 | 473,9 млн | 28.10 |
| Ленэнерго, ап | LSNGP | 352,8 | –4,92 | 371,1 | 362,8 | 445,3 млн | 28.10 |
| Башнефть АНК, ап | BANEP | 783 | –3,16 | 808 | 798 | 428,9 млн | 28.10 |
| МРСК Центра, ао | MRKC | 0,738 | –5,51 | 0,781 | 0,767 | 413,5 млн | 28.10 |
| МРСК Волги, ао | MRKV | 0,228 | –2,33 | 0,233 | 0,231 | 362,3 млн | 28.10 |
| Ростелеком, ап | RTKMP | 44,050 | –1,67 | 44,800 | 44,900 | 352,7 млн | 28.10 |
| Мечел, ап | MTLRP | 41,850 | –3,79 | 43,500 | 43,580 | 298,6 млн | 28.10 |
| Корпорация "ИРКУТ", ао | IRKT | 19,300 | –7,57 | 20,880 | 20,236 | 282,2 млн | 28.10 |
| Соллерс, ао | SVAV | 380,0 | –6,86 | 408 | 391,5 | 274,2 млн | 28.10 |
| Московская объединенная электросетевая компания, ао | MSRS | 1,708 | –5,01 | 1,798 | 1,746 | 261,8 млн | 28.10 |
| МРСК Урала, ао | MRKU | 0,656 | –6,02 | 0,698 | 0,680 | 225,1 млн | 28.10 |
| Угольная компания "Южный Кузбасс", ао | UKUZ | 1 124 | –12,6 | 1 286 | 1 355 | 214,6 млн | 28.10 |
| Объединенная авиастроительная корпорация, ао | UNAC | 0,397 | –6,71 | 0,425 | 0,414 | 185,8 млн | 28.10 |
| Акрон, ао | AKRN | 17 650 | –5,77 | 18 730 | 18 519 | 177,5 млн | 28.10 |
| Распадская, ао | RASP | 130,95 | –4,52 | 137,15 | 134,03 | 162,7 млн | 28.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
