Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Посл. Цена закрытия последнего торгового дня за период | Изм., % Изменение цены закрытия последнего дня периода к цене закрытия первого дня периода, % | Перв. Цена закрытия первого торгового дня за период | Сред. Средняя цена сделки по акции за период | Объем Объем торгов за период | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | IRAO | 2,679 | –2,76 | 2,755 | 2,891 | 133,4 млрд | 01.10 |
| Селигдар, ао | SELG | 45,290 | +6,64 | 42,470 | 43,970 | 106,2 млрд | 01.10 |
| Татнефть им. В. Д. Шашина, ап | TATNP | 599 | +15,4 | 519 | 548 | 96,1 млрд | 01.10 |
| Дальневосточное морское пароходство, ао | FESH | 72,100 | +45,5 | 49,560 | 60,285 | 85,2 млрд | 01.10 |
| Ростелеком, ао | RTKM | 43,070 | –29,7 | 61,290 | 52,139 | 77,5 млрд | 01.10 |
| Банк "Санкт-Петербург", ао | BSPB | 251,5 | –25,8 | 339,2 | 298,5 | 58,6 млрд | 01.10 |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,0649 | +1,79 | 0,0638 | 0,0620 | 55,1 млрд | 01.10 |
| Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро, ао | HYDR | 0,495 | +29,5 | 0,382 | 0,391 | 41,4 млрд | 01.10 |
| Трубная металлургическая компания, ао | TRMK | 64,620 | –40,0 | 107,76 | 82,782 | 37,7 млрд | 01.10 |
| Башнефть АНК, ап | BANEP | 783 | –11,9 | 888 | 901 | 31,7 млрд | 01.10 |
| Группа ЛСР, ао | LSRG | 829 | +18,8 | 698 | 626 | 25,9 млрд | 01.10 |
| МосЭнерго, ао | MSNG | 1,332 | –28,9 | 1,873 | 1,869 | 25,4 млрд | 01.10 |
| Мечел, ап | MTLRP | 41,850 | –29,7 | 59,550 | 52,987 | 25,2 млрд | 01.10 |
| Новороссийский морской торговый порт, ао | NMTP | 6,900 | –18,4 | 8,460 | 8,055 | 22,2 млрд | 01.10 |
| Соллерс, ао | SVAV | 380,0 | –25,3 | 509 | 457 | 22,2 млрд | 01.10 |
| МРСК Центра, ао | MRKC | 0,738 | +9,47 | 0,674 | 0,749 | 20 млрд | 01.10 |
| Объединенная авиастроительная корпорация, ао | UNAC | 0,397 | –20,9 | 0,501 | 0,407 | 18,7 млрд | 01.10 |
| Корпорация "ИРКУТ", ао | IRKT | 19,300 | –18,4 | 23,640 | 21,916 | 18,1 млрд | 01.10 |
| ТГК-14, ао | TGKN | 0,0038 | –25,7 | 0,0051 | 0,0050 | 18 млрд | 01.10 |
| Распадская, ао | RASP | 130,95 | –20,0 | 163,65 | 143,18 | 17,7 млрд | 01.10 |
| М.Видео Компания, ао | MVID | 44,100 | –29,1 | 62,200 | 60,441 | 17,1 млрд | 01.10 |
| Ленэнерго, ап | LSNGP | 352,8 | +41,1 | 250,0 | 325,8 | 16,8 млрд | 01.10 |
| МРСК Северо-Запада, ао | MRKZ | 0,137 | +59,3 | 0,0860 | 0,122 | 15,7 млрд | 01.10 |
| Московская объединенная электросетевая компания, ао | MSRS | 1,708 | +27,5 | 1,340 | 1,664 | 14,8 млрд | 01.10 |
| Ростелеком, ап | RTKMP | 44,050 | –25,7 | 59,250 | 52,645 | 14,7 млрд | 01.10 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
