Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Закр. Цена закрытия | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв. Цена первой сделки по акции | Сред. Средневзвешенная стоимость акции | Объем Объем торгов | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пермская энергосбытовая компания, ап | PMSBP | 476 | –0,79 | 481 | 475 | 2,61 млн | 03.11 |
| Самараэнерго, ап | SAGOP | 3,205 | –1,99 | 3,290 | 3,235 | 2,54 млн | 03.11 |
| МРСК Сибири, ао | MRKS | 0,477 | –0,94 | 0,480 | 0,479 | 2,43 млн | 03.11 |
| Южно-Уральский никелевый комбинат, ао | UNKL | 3 310 | –2,65 | 3 430 | 3 330 | 2,36 млн | 03.11 |
| УРАЛСИБ, ао | USBN | 0,142 | +3,13 | 0,138 | 0,138 | 2,31 млн | 03.11 |
| ГАЗ, ап | GAZAP | 311,5 | 0,00 | 314,0 | 323,5 | 2,31 млн | 03.11 |
| КуйбышевАзот, ао | KAZT | 358,0 | –0,44 | 360,0 | 358,2 | 2,24 млн | 03.11 |
| Нижнекамскшина, ао | NKSH | 32,150 | –1,08 | 32,600 | 33,150 | 2,22 млн | 03.11 |
| Мариэнергосбыт, ао | MISB | 55,800 | +0,90 | 56,100 | 56,000 | 2,05 млн | 03.11 |
| Славнефть-ЯНОС, ао | JNOS | 26,620 | –2,56 | 27,320 | 26,740 | 2,02 млн | 03.11 |
| Якутская толивно-энергетическая компания, ао | YAKG | 36,350 | +1,96 | 36,350 | 36,350 | 1,94 млн | 03.11 |
| Ставропольэнергосбыт, ап | STSBP | 4,715 | –0,21 | 4,720 | 4,690 | 1,91 млн | 03.11 |
| Фармсинтез, ао | LIFE | 1,645 | –0,90 | 1,650 | 1,655 | 1,84 млн | 03.11 |
| МРСК Юга, ао | MRKY | 0,0759 | +2,09 | 0,0743 | 0,0749 | 1,83 млн | 03.11 |
| Варьеганнефтегаз, ао | VJGZ | 2 590 | –0,38 | 2 590 | 2 585 | 1,81 млн | 03.11 |
| РБК, ао | RBCM | 7,730 | +0,39 | 7,695 | 7,765 | 1,68 млн | 03.11 |
| Выборгский судостроительный завод, ао | VSYD | 9 850 | –0,51 | 10 000 | 9 900 | 1,55 млн | 03.11 |
| Саратовэнерго, ап | SAREP | 0,435 | –2,90 | 0,449 | 0,440 | 1,45 млн | 03.11 |
| Таттелеком, ао | TTLK | 0,597 | –1,49 | 0,603 | 0,600 | 1,41 млн | 03.11 |
| Волгоградская энергосбытовая компания, ап | VGSBP | 11,400 | +2,70 | 11,100 | 11,250 | 1,39 млн | 03.11 |
| Дальневосточная энергетическая компания, ао | DVEC | 1,655 | +1,10 | 1,663 | 1,661 | 1,38 млн | 03.11 |
| Камчатскэнерго, ао | KCHE | 0,430 | +0,23 | 0,427 | 0,432 | 1,36 млн | 03.11 |
| Банк "Санкт-Петербург", ап | BSPBP | 33,350 | –1,33 | 33,900 | 33,500 | 1,36 млн | 03.11 |
| Саратовский НПЗ, ап | KRKNP | 6 540 | +0,31 | 6 540 | 6 500 | 1,34 млн | 03.11 |
| Ставропольэнергосбыт, ао | STSB | 4,065 | –1,22 | 4,115 | 4,090 | 1,15 млн | 03.11 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
