Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Закр. Цена закрытия | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв. Цена первой сделки по акции | Сред. Средневзвешенная стоимость акции | Объем Объем торгов | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНТЕР РАО ЕЭС, ао | IRAO | 2,679 | –0,94 | 2,704 | 2,708 | 546,2 млн | 03.11 |
| АЛРОСА-Нюрба, ао | ALRS | 20,360 | +0,54 | 20,360 | 20,260 | 539,9 млн | 03.11 |
| Мечел, ао | MTLR | 44,470 | –1,90 | 45,390 | 44,670 | 496 млн | 03.11 |
| "Сбербанк России", ап | SBERP | 292,3 | +0,43 | 291,1 | 292,2 | 368,9 млн | 03.11 |
| Мобильные ТелеСистемы, ао | MTSS | 176,25 | +0,09 | 176,10 | 175,85 | 305,4 млн | 03.11 |
| Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы, ао | FEES | 0,0649 | +1,44 | 0,0641 | 0,0641 | 220,1 млн | 03.11 |
| Ленэнерго, ап | LSNGP | 352,8 | +0,01 | 354,0 | 351,7 | 146,5 млн | 03.11 |
| Корпорация "ИРКУТ", ао | IRKT | 19,300 | –3,98 | 20,160 | 19,320 | 119 млн | 03.11 |
| Банк "Санкт-Петербург", ао | BSPB | 251,5 | –0,19 | 252,0 | 251,8 | 117,4 млн | 03.11 |
| Трубная металлургическая компания, ао | TRMK | 64,620 | –1,58 | 65,820 | 65,200 | 112,9 млн | 03.11 |
| Ростелеком, ап | RTKMP | 44,050 | –4,24 | 46,000 | 44,600 | 103,5 млн | 03.11 |
| МосЭнерго, ао | MSNG | 1,332 | –0,97 | 1,347 | 1,337 | 82,8 млн | 03.11 |
| Дальневосточное морское пароходство, ао | FESH | 72,100 | +1,11 | 71,480 | 71,470 | 72 млн | 03.11 |
| Мечел, ап | MTLRP | 41,850 | –3,90 | 43,600 | 42,550 | 63,6 млн | 03.11 |
| Липецкая энергосбытовая компания, ао | LPSB | 88,100 | +21,9 | 79,450 | 86,800 | 51,8 млн | 03.11 |
| Объединенная авиастроительная корпорация, ао | UNAC | 0,397 | –2,58 | 0,407 | 0,396 | 51,1 млн | 03.11 |
| Башнефть АНК, ап | BANEP | 783 | +0,06 | 785 | 782 | 50,5 млн | 03.11 |
| МРСК Центра, ао | MRKC | 0,738 | –2,36 | 0,759 | 0,743 | 47,2 млн | 03.11 |
| МРСК Урала, ао | MRKU | 0,656 | –1,59 | 0,669 | 0,667 | 45,3 млн | 03.11 |
| МРСК Волги, ао | MRKV | 0,228 | –1,19 | 0,231 | 0,230 | 33,1 млн | 03.11 |
| Новороссийский морской торговый порт, ао | NMTP | 6,900 | 0,00 | 6,920 | 6,885 | 31,4 млн | 03.11 |
| Башнефть АНК, ао | BANE | 1 261 | +0,12 | 1 259 | 1 259 | 30,6 млн | 03.11 |
| Московская объединенная электросетевая компания, ао | MSRS | 1,708 | +0,71 | 1,696 | 1,701 | 28,7 млн | 03.11 |
| МРСК Центра и Приволжья, ао | MRKP | 0,590 | +0,44 | 0,588 | 0,589 | 25,1 млн | 03.11 |
| ОГК-2, ао | OGKB | 0,216 | –1,15 | 0,218 | 0,218 | 21,8 млн | 03.11 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
