Московская Биржа
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Закр. Цена закрытия | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв. Цена первой сделки по акции | Сред. Средневзвешенная стоимость акции | Объем Объем торгов | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Славнефть-ЯНОС, ап | JNOSP | 12,200 | –2,40 | 12,580 | 12,320 | 1,13 млн | 03.11 |
| РКК Энергия им. Королева, ао | RKKE | 11 060 | +0,09 | 11 090 | 11 040 | 1,13 млн | 03.11 |
| Белон, ао | BLNG | 8,590 | –0,81 | 8,700 | 8,440 | 1,07 млн | 03.11 |
| Нижегородская сбытовая компания, ао | NNSB | 2 590 | +1,17 | 2 570 | 2 620 | 1,03 млн | 03.11 |
| Воронежская энергосбытовая компания, ао | VRSB | 243,0 | –0,61 | 243,5 | 242,0 | 978 390 | 03.11 |
| КуйбышевАзот, ап | KAZTP | 366,0 | –0,68 | 369,5 | 367,0 | 975 660 | 03.11 |
| Варьеганнефтегаз, ап | VJGZP | 1 196 | +0,67 | 1 198 | 1 188 | 960 672 | 03.11 |
| Казаньоргсинтез, ап | KZOSP | 15,020 | –1,18 | 15,100 | 15,270 | 929 421 | 03.11 |
| Наука-Связь, ао | NSVZ | 197,50 | +1,54 | 195,00 | 197,00 | 903 570 | 03.11 |
| МРСК Северного Кавказа, ао | MRKK | 15,060 | +0,67 | 15,080 | 14,920 | 845 447 | 03.11 |
| Камчатскэнерго, ап | KCHEP | 0,825 | +1,23 | 0,825 | 0,830 | 844 050 | 03.11 |
| Ижсталь, ао | IGST | 4 200 | –1,41 | 4 240 | 4 220 | 815 000 | 03.11 |
| Ярославская сбытовая компания, ао | YRSB | 642 | –1,83 | 650 | 634 | 697 600 | 03.11 |
| ТГК-2, ао | TGKB | 0,0048 | –0,21 | 0,0048 | 0,0048 | 659 400 | 03.11 |
| Банк "Кузнецкий", ао | KUZB | 0,0258 | –0,58 | 0,0258 | 0,0256 | 639 157 | 03.11 |
| Тамбовская энергосбытовая компания, ао | TASB | 1,380 | –1,15 | 1,408 | 1,374 | 624 116 | 03.11 |
| Авиакомпания "ЮТэйр", ао | UTAR | 8,960 | –1,75 | 9,140 | 9,010 | 599 151 | 03.11 |
| Центр международной торговли, ап | WTCMP | 12,900 | +1,57 | 12,780 | 12,860 | 563 210 | 03.11 |
| Астраханская энергосбытовая компания, ао | ASSB | 2,695 | –0,74 | 2,715 | 2,705 | 559 700 | 03.11 |
| Уральская кузница, ао | URKZ | 251,4 | 0,00 | 251,6 | 252,2 | 552 824 | 03.11 |
| Красный Октябрь, ап | KROTP | 537 | –2,54 | 555 | 545 | 550 460 | 03.11 |
| Красноярскэнергосбыт, ао | KRSB | 20,500 | +0,49 | 20,420 | 20,320 | 538 460 | 03.11 |
| ТГК-2, ап | TGKBP | 0,0074 | –0,27 | 0,0073 | 0,0074 | 535 449 | 03.11 |
| Мостотрест, ао | MSTT | 76,500 | –1,80 | 77,850 | 76,700 | 499 254 | 03.11 |
| Якутскэнерго, ао | YKEN | 0,375 | –0,27 | 0,379 | 0,371 | 496 890 | 03.11 |
Источник котировок акций и индексов: ОАО Московская Биржа
Перераспространение информации только с разрешения ОАО Московская Биржа.
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
