Греция давит
Индекс ММВБ упал ниже 1300 пунктов впервые с 6 октября 2011 года
- 17/05 Руководство JP Morgan Chase & Co. подняло волну обсуждений о масштабах государственного регулирования финансового сектора США
- 17/05 Франция ратифицирует европейский договор только после его пересмотра
- 17/05 Экономика Японии вновь начала быстро расти. Основным фактором роста стали государственные инвестиции
- 17/05 Рынок акций РФ в начале торгов пытается расти в рамках коррекции
Котировки акций на RTS Classica
выбрать данные
| Эмитент Название компании-эмитента и тип акции | Тикер | Закр. Цена закрытия | Изм., % Как изменилась стоимость акций, опорным берется курс акций предыдущего торгового дня, % | Перв. Цена первой сделки по акции | Объем Объем торгов | Дата Дата обновления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Сбербанк России", ао | SBER | 2,629 | –6,54 | 2,610 | 2,05 млн | 17.05 |
| ТНК-BP Холдинг, ао | TNBP | 2,540 | –4,15 | 2,540 | 1,95 млн | 17.05 |
| Лукойл, ао | LKOH | 51,900 | — | 51,900 | 259 500 | 17.05 |
| Башнефть АНК, ао | BANE | 48,500 | — | 48,500 | 48 500 | 17.05 |
| Нижнекамскнефтехим, ап | NKNCP | 0,610 | — | 0,610 | 35 838 | 17.05 |
| Группа "Разгуляй", ао | GRAZ | 0,647 | — | 0,670 | 35 388 | 17.05 |
| АФК "Система", ао | AFKS | 0,700 | — | 0,700 | 35 000 | 17.05 |
| Аэрофлот-российские авиалинии, ао | AFLT | 1,300 | — | 1,300 | 26 000 | 17.05 |
| Башнефть АНК, ап | BANEP | 33,930 | — | 33,930 | 15 200 | 17.05 |
| Нижнекамскнефтехим, ао | NKNC | 0,878 | — | 0,878 | 12 293 | 17.05 |
| Славнефть-ЯНОС, ап | JNOSP | 0,225 | — | 0,225 | 11 250 | 17.05 |
| Красный котельщик Таганрогский котлостроительный завод, ап | KRKOP | 0,225 | — | 0,225 | 11 250 | 17.05 |
| Кузбасская топливная компания, ао | KBTK | 5,000 | — | 5,000 | 5 000 | 17.05 |
| Мосэнергосбыт, ао | MSSB | 0,0139 | — | 0,0139 | 3 697 | 17.05 |
Источник котировок акций и индексов: РТС
