Топ 10 портфелей за январь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Кихтенко | Винт | +30,0 |
| 2 | Андрей Хлопонин | на месяц | +26,5 |
| 3 | Алексей Шестопалов | YKEN | +26,0 |
| 4 | Максим Никитин | VFRC | +23,5 |
| 5 | Михаил Борисов | 1 | +20,3 |
| 6 | Sasha Sashina | Машинос | +19,6 |
| 7 | M | Мечел | +18,7 |
| 8 | Геннадий Мельников | Trial05-Echelon2 | +18,5 |
| 9 | Peter Goff | Металлургия | +18,2 |
| 10 | art art | Первый | +17,9 |


