Топ 10 портфелей за июнь 2016 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | M | ИнтерРАО | +28,8 |
| 2 | Алексей Карпуша | Кукла | +28,6 |
| 3 | Peter Goff | Энергия | +28,3 |
| 4 | Мари Ник | Мари2 | +27,9 |
| 5 | Вадим Котов | P/B | +27,3 |
| 6 | Величкович Евгений | Электрошок | +26,9 |
| 7 | xander | df power | +26,9 |
| 8 | Eugen Belyakov | Компании внутреннего спроса | +26,6 |
| 9 | Алекс авд | 1 | +25,3 |
| 10 | Вадим | New | +25,3 |


