Топ 10 портфелей за сентябрь 2011 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт 4 | +76,7 |
| 2 | Александр Григорьев | Case 2011 | +73,1 |
| 3 | Эльвира Гильмутдинова | Портфель"Х" | +21,9 |
| 4 | Форрест Гамп | Учебный | +20,9 |
| 5 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт | +15,8 |
| 6 | Лилия Низамова | стартовый | +15,2 |
| 7 | Андрей Мешков | Juicer | +13,2 |
| 8 | Василий Дементьев | сборный | +12,5 |
| 9 | Денис Решетников | BROCO | +11,2 |
| 10 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт 6 | +9,84 |


