Топ 10 портфелей за сентябрь 2016 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Den Volkov | Энергетика | +123,7 |
| 2 | Александр Угольников | GexoGold | +52,9 |
| 3 | Игорь Климов | учебный | +42,8 |
| 4 | Семён Карев | Мой первый портфель | +41,5 |
| 5 | Петр Грищук | 2 портфель | +36,7 |
| 6 | Виктория Левкина | VLevkina | +35,7 |
| 7 | Вадим Котов | 4 дурня 2 зима | +35,7 |
| 8 | Александр Шадрин | Cash | +35,2 |
| 9 | Олег Голяков | Тест | +34,4 |
| 10 | Михаил Будкин | инвест | +32,4 |


