Топ 10 портфелей за ноябрь 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | IYa Аналитика | IYa - ОТРАСЛЬ IT и МЕДИА | +41,3 |
| 2 | IYa Аналитика | IYa - ОТРАСЛЬ Инноваций и Инвестиций | +29,1 |
| 3 | IYa Аналитика | IYa - Машиностроение | +28,9 |
| 4 | Алексей Кихтенко | Винт | +27,9 |
| 5 | Евгения Ук | пыф | +25,6 |
| 6 | M | Аэрофлот | +20,2 |
| 7 | IYa Аналитика | IYa - спекулянт 3 | +18,8 |
| 8 | Юрий Богословский | Золотая Осень! | +17,5 |
| 9 | Павел Большаков | транспорт | +17,3 |
| 10 | A Fieldman | Аптечка)) | +14,7 |


