Топ 10 портфелей за февраль 2011 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Антон Ов | Хех | +372,5 |
| 2 | Василий Дементьев | сборный | +260,5 |
| 3 | Александр Григорьев | Case 2011 | +253,0 |
| 4 | Роман Гордеев | Банки | +159,7 |
| 5 | Лобанов Андрей | ANDR | +130,2 |
| 6 | Василий Krotov | 2 | +80,7 |
| 7 | Эд Взбыковский | last | +61,8 |
| 8 | Василий Krotov | 1 | +36,5 |
| 9 | Максим Головин | Без имени 1 | +31,1 |
| 10 | Андрей Хлопонин | новый 3 | +29,6 |


