Топ 10 портфелей за сентябрь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | name Kromnomo | Анукадогони | +431,2 |
| 2 | Василий Дементьев | сборный | +98,9 |
| 3 | Василий Krotov | 1 | +83,0 |
| 4 | dudkin7 | бурять | +55,9 |
| 5 | Василий Krotov | 2 | +50,2 |
| 6 | Павел Ворошилин | Электроэнергетика | +46,1 |
| 7 | Александр Балашов | К | +34,6 |
| 8 | Вячеслав Иванов | Новогодний | +34,5 |
| 9 | Ксения Бессонница | Второй эшелон | +34,5 |
| 10 | Cергей Гуськов | 2 | +34,3 |


