Топ 10 портфелей за июнь 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Угольников | GexoGold | +65,6 |
| 2 | Петр Грищук | 2 портфель | +24,5 |
| 3 | lexx | 2 | +23,7 |
| 4 | чиполино ___ | бодрый | +22,0 |
| 5 | Павел Ворошилин | Добыча золота и серебра | +19,4 |
| 6 | Семён Карев | Мой первый портфель | +17,9 |
| 7 | Андрей Винидиктов | 1 | +17,4 |
| 8 | Владислав Зарянин | Недиверсифицированно и без риска | +16,1 |
| 9 | Ser Chip | test 2 | +15,6 |
| 10 | MrZUR Gus | 1 | +14,1 |


