Топ 10 портфелей за июнь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Леша Живилов | RusProm | +26,9 |
| 2 | Василий Krotov | 1 | +22,6 |
| 3 | Павел Ворошилин | Электроэнергетика | +13,9 |
| 4 | M | Полиметалл | +13,2 |
| 5 | Рустам Джабраилов | FFWD | +9,31 |
| 6 | M | Полюс Золото | +9,30 |
| 7 | Дмитрий Дорофеев | Перспективы | +8,75 |
| 8 | А. В. | проверочный портфель | +8,31 |
| 9 | Алексей Ли | Алекс | +8,00 |
| 10 | Aleks Aleksov | FirstStandartCheck | +7,95 |


