Топ 10 портфелей за февраль 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Борисов | 1 | +9,15 |
| 2 | Алексей Савинцев | Реальный ТГК | +7,95 |
| 3 | Алексей Савинцев | СЗКТИ | +7,70 |
| 4 | Рустам Джабраилов | FFWD | +7,27 |
| 5 | Peter Goff | Телеграф | +4,29 |
| 6 | Дмитрий Ё | Дивидент ММВБ | +3,60 |
| 7 | Александр Емшанов | Жадность | +3,35 |
| 8 | Павел Большаков | Банки | +2,90 |
| 9 | Дмитрий Волокитин | дурацкий | +2,77 |
| 10 | Михаил Гусев | Телеком | +2,73 |


