Топ 10 портфелей за февраль 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Будкин | инвест | +199,3 |
| 2 | Михаил Будкин | купи-продай | +185,9 |
| 3 | M | Мечел | +82,3 |
| 4 | Виктор Филиппских | Вороток | +81,6 |
| 5 | Эд Взбыковский | last | +79,7 |
| 6 | Sasha Sashina | Машинос | +60,3 |
| 7 | Fuad Hatamov | Июль4 | +54,9 |
| 8 | Андрей Ковалев | Первый | +54,3 |
| 9 | Андрей Смирнов | Быстрый | +50,0 |
| 10 | Вячеслав Селедкин | test | +49,6 |


