Топ 10 портфелей за октябрь 2010 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Василий Krotov | 1 | +81,0 |
| 2 | Василий Krotov | 2 | +64,7 |
| 3 | Андрей Хлопонин | июнь 2010 | +40,4 |
| 4 | name Kromnomo | Анукадогони | +37,9 |
| 5 | Алиночка | Без имени 1 | +30,1 |
| 6 | Андрей Хлопонин | новый 3 | +25,5 |
| 7 | Борис Лосев | 100000 | +24,5 |
| 8 | Александр Капустин | Второй | +23,8 |
| 9 | Александр Балашов | Если бы... | +23,2 |
| 10 | Александр Балашов | MRSK | +20,2 |


