Топ 10 портфелей за октябрь 2011 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр Григорьев | Case 2011 | +225,5 |
| 2 | Форрест Гамп | Учебный | +90,5 |
| 3 | Лилия Низамова | стартовый | +81,6 |
| 4 | Айсылу Зайнутдинова | З.А.Р | +73,0 |
| 5 | name Kromnomo | Анукадогони | +57,6 |
| 6 | Андрей Хлопонин | июнь 2010 | +37,3 |
| 7 | Гульнара Кашфуллина | cash full | +36,2 |
| 8 | Рустем Альметов | РЦБ | +34,9 |
| 9 | чиполино ___ | бодрый | +32,5 |
| 10 | Александра Серёдкина | Ferst | +31,5 |


