Топ 10 портфелей за май 2011 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | name Kromnomo | Анукадогони | +946,3 |
| 2 | Антон Ов | Хех | +460,6 |
| 3 | Василий Дементьев | сборный | +55,3 |
| 4 | Sasha Sashina | Машинос | +55,1 |
| 5 | Игорь Климов | учебный | +48,5 |
| 6 | Александр Сокеркин | Sokerkin | +39,1 |
| 7 | Андрей Хлопонин | новый 1 | +23,7 |
| 8 | lexx | 2 | +20,6 |
| 9 | Василий Krotov | 2 | +19,9 |
| 10 | Евгений Литвиненко | Инвестиционный | +18,2 |


