Топ 10 портфелей за июль 2015 года
| № | Пользователь | Портфель | % за период Изменение стоимости инвестиционного портфеля за период (доходность), в % |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Филиппских | Веречено | +28,5 |
| 2 | M | MMK | +28,5 |
| 3 | александр иванов | ММК-104 212 | +28,5 |
| 4 | Александр Угольников | GexoGold | +26,9 |
| 5 | rafael | D' | +26,1 |
| 6 | Акимов Антон | Первый | +20,1 |
| 7 | Олег Бояркин | Berkshire Halfway | +15,7 |
| 8 | Денис Решетников | BROCO | +15,1 |
| 9 | Бедрышева Надежда | Третий | +15,0 |
| 10 | M | Дорогобуж | +14,6 |


